Torneo RapidPlay - 17.12.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 1994 | ITA | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | 12.75 | 14.0 | 1628.4 |
2 | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 1856 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 8.0 | 10.00 | 11.0 | 1615.8 |
3 | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 1939 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 10.0 | 10.25 | 13.0 | 1790.0 |
4 | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 1749 | ITA | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 7.0 | 7.75 | 9.5 | 1600.0 |
5 | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 1807 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 9.5 | 6.50 | 10.0 | 1735.0 |
6 | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 1731 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 8.5 | 7.00 | 9.0 | 1659.0 |
7 | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 1665 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 7.50 | 10.0 | 1592.8 |
8 | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 1679 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 7.5 | 4.00 | 9.0 | 1607.2 |
9 | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 1585 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 2.00 | 6.0 | 1656.8 |
10 | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 1470 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 8.0 | 3.50 | 7.0 | 1542.4 |
11 | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 1457 | ITA | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 1.00 | 5.0 | 1528.8 |
12 | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 1534 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 3.00 | 5.0 | 1605.6 |
13 | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 1454 | ITA | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 1.00 | 4.0 | 1526.2 |
14 | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 1566 | ITA | 1.5 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 3.75 | 5.5 | 1715.2 |
15 | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 1255 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 0.00 | 2.0 | 1494.8 |
16 | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 765 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1565.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)