Torneo RapidPlay - 17.12.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 244 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 275 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1994 | 1628 | 4.38 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 103 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 398 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 358 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = -30, PRtg=1665 | 1593 | 3.96 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 305 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 176 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1749 | 1600 | 3.70 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 244 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1807 | 1735 | 2.65 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 255 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 103 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 196 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 295 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 24, PRtg=1856 | 1616 | 3.25 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 281 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 320 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 131 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 117 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 275 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 3, PRtg=1731 | 1659 | 2.90 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 229 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | NC | Matone Marco | 1446 | 190 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1470 | 1542 | 3.10 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 387 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1679 | 1607 | 2.52 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 131 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 32 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -3, PRtg=1585 | 1657 | 2.11 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 280 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 364 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 32 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 59 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1454 | 1526 | 2.71 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 196 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 345 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -18, PRtg=1457 | 1529 | 2.58 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 253 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 15 | NC | Sella Michele | 1407 | 98 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 59 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1255 | 1495 | 2.54 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 255 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 78 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | 305 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 150 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 358 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1566 | 1715 | 1.12 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 281 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 190 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | 398 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 295 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 84, PRtg=1939 | 1790 | 0.72 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | 229 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | 320 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 98 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1534 | 1606 | 1.25 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | 1N | Sella Davide | 1596 | 396 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | 364 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -15, PRtg= 765 | 1565 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)