Torneo RapidPlay - 17.12.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Danieli Enrico | 2002 | ITA | 4.5 | 9 1 | 8 1 | 4 1 | 14 ½ | 6 1 |
2 | 1N | Zanotto Enrico | 1844 | ITA | 3.0 | 10 1 | 5 1 | 14 0 | 6 0 | 13 1 |
3 | 2N | Marchetti Roberto | 1791 | ITA | 3.5 | 11 1 | 4 0 | 13 ½ | 8 1 | 9 1 |
4 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | ITA | 3.0 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 7 1 |
5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | ITA | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 11 1 | 4 1 | 14 1 |
6 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1727 | ITA | 3.0 | 14 0 | 15 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 |
7 | 2N | Grotto Gianluca | 1636 | ITA | 2.0 | 15 1 | 14 0 | 8 0 | 13 1 | 4 0 |
8 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1615 | ITA | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 3 0 | 15 1 |
9 | 1N | Sella Davide | 1596 | ITA | 2.0 | 1 0 | 16 1 | 6 0 | 10 1 | 3 0 |
10 | 3N | Pasin Danilo | 1564 | ITA | 2.0 | 2 0 | 13 0 | 16 1 | 9 0 | 12 1 |
11 | 3S | Talpo Alberto | 1545 | ITA | 2.0 | 3 0 | 12 1 | 5 0 | 15 0 | 16 1 |
12 | 3S | Molo Stefano | 1505 | ITA | 1.0 | 4 0 | 11 0 | 15 0 | 16 1 | 10 0 |
13 | NC | Pasin Mattia | 1486 | ITA | 1.5 | 5 0 | 10 1 | 3 ½ | 7 0 | 2 0 |
14 | NC | Matone Marco | 1446 | ITA | 3.5 | 6 1 | 7 1 | 2 1 | 1 ½ | 5 0 |
15 | NC | Sella Michele | 1407 | ITA | 2.0 | 7 0 | 6 0 | 12 1 | 11 1 | 8 0 |
16 | NC | Siviero Francesco | 1200 | ITA | 0.0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 12 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)