Torneo RapidPlay - 17.12.2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 CM Danieli Enrico 30 2002 3 1994
2 1N Zanotto Enrico 30 1844 -30 1665
3 2N Marchetti Roberto 30 1791 -6 1749
4 2S Fantin Tiziano 30 1758 12 1807
5 2N Dai Zotti Marco 30 1741 24 1856
6 2N Manfrin Gianantonio 30 1727 3 1731
7 2N Grotto Gianluca 30 1636 -33 1470
8 2S Sella Stefano 1992 30 1615 15 1679
9 1N Sella Davide 30 1596 -3 1585
10 3N Pasin Danilo 30 1564 -21 1454
11 3S Talpo Alberto 30 1545 -18 1457
12 3S Molo Stefano 30 1505 -45 1255
13 NC Pasin Mattia 30 1486 12 1566
14 NC Matone Marco 30 1446 84 1939
15 NC Sella Michele 30 1407 24 1534
16 NC Siviero Francesco 30 1200 -15 765

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)