Torneo RapidPlay - 17.12.2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danieli Enrico | ITA | CM | 2002 | 0 | 2002 |
2 | Zanotto Enrico | ITA | 1N | 1844 | 0 | 1844 |
3 | Marchetti Roberto | ITA | 2N | 1791 | 0 | 1791 |
4 | Fantin Tiziano | ITA | 2S | 1758 | 0 | 1758 |
5 | Dai Zotti Marco | ITA | 2N | 1741 | 0 | 1741 |
6 | Manfrin Gianantonio | ITA | 2N | 1727 | 0 | 1727 |
7 | Grotto Gianluca | ITA | 2N | 1636 | 0 | 1636 |
8 | Sella Stefano 1992 | ITA | 2S | 1615 | 0 | 1615 |
9 | Sella Davide | ITA | 1N | 1596 | 0 | 1596 |
10 | Pasin Danilo | ITA | 3N | 1564 | 0 | 1564 |
11 | Talpo Alberto | ITA | 3S | 1545 | 0 | 1545 |
12 | Molo Stefano | ITA | 3S | 1505 | 0 | 1505 |
13 | Pasin Mattia | ITA | NC | 1486 | 0 | 1486 |
14 | Matone Marco | ITA | NC | 1446 | 0 | 1446 |
15 | Sella Michele | ITA | NC | 1407 | 0 | 1407 |
16 | Siviero Francesco | ITA | NC | 1200 | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)