1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Nome Torneo | 1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI |
Luogo | Thiene(VI) |
Federation | ITA |
Date Begin | 05/06/2016 |
Date End | 05/06/2016 |
Arbitro/i | M.G. |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Dubov) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT BucM S-B ARO |
Registered Players | 28 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1389 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 27 |
Players NOT from ITA Federation | 1 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 28 |
unrated players from ITA Federation | 27 |
unrated players NOT from ITA Federation | 1 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)