1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 1952 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 8.5 | 13.50 | 1152.0 | ||
2 | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 1680 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 12.00 | 1440.0 | |||
3 | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 1680 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 10.00 | 1440.0 | ||
4 | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 1680 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 8.50 | 1440.0 | ||
5 | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 1589 | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 9.50 | 1440.0 | ||
6 | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 1589 | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 9.0 | 10.75 | 1440.0 | ||
7 | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 1224 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | 8.50 | 1152.0 | ||
8 | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 1224 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 7.00 | 1152.0 | ||
9 | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 1224 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 7.00 | 1152.0 | ||
10 | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 1512 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 5.00 | 1440.0 | ||
11 | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 1512 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 5.00 | 1440.0 | ||
12 | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 1224 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 6.00 | 1152.0 | ||
13 | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 1512 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | 4.00 | 1440.0 | ||
14 | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 1440 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 5.50 | 1440.0 | ||
15 | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 1440 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 3.75 | 1440.0 | ||
16 | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 1368 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 4.00 | 1440.0 | ||
17 | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 1368 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 3.00 | 1440.0 | ||
18 | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 1368 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 2.00 | 1440.0 | |||
19 | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 2.00 | 1440.0 | ||
20 | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 1368 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 3.00 | 1440.0 | ||
21 | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 1368 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 2.00 | 1440.0 | ||
22 | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 1368 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2.00 | 1440.0 | ||
23 | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 1200 | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 6.5 | 2.00 | 1440.0 | ||
24 | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 1200 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 1.00 | 1440.0 | ||
25 | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 1200 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 2.00 | 1440.0 | ||
26 | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 1200 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 1.00 | 1440.0 | ||
27 | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 1200 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 1.50 | 1440.0 | ||
28 | 8 | NC | Dalla Libera Mariachiara | 1440 | 1200 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 1.50 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)