1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1224 | 1152 | 2.92 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | W | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | B | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | B | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 63, PRtg=1952 | 1152 | 2.92 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1224 | 1152 | 2.92 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 16 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 30, PRtg=1589 | 1440 | 2.50 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 20 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 19 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 30, PRtg=1589 | 1440 | 2.50 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 21 | NC | Savio Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 3, PRtg=1224 | 1152 | 2.92 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 28 | Gazzola Valeria | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1224 | 1152 | 2.92 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 25 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 24 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
4 | B | 8 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 15 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 27 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 26 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
5 | B | 8 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 22 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1680 | 1440 | 0.40 | 4.0 | 13.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)