1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC Boccaleoni Marco | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
2 | NC Borin Giovanni | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
3 | NC Bozic Vanja | 30 | 1440 | 3 | 1224 |
4 | NC Carlassare Daniel | 30 | 1440 | 0 | 1440 |
5 | NC Carollo Daniele | 30 | 1440 | 45 | 1680 |
6 | NC Castellano Enrico | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
7 | NC Celadon Alberto | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
8 | NC Dalla Libera Mariach | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
9 | Enzi Giacomo Elia | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
10 | NC Farina Vanessa | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
11 | NC Gazzola Andrea | 30 | 1440 | 63 | 1952 |
12 | NC Miotto Matteo | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
13 | NC Munarini Giovanni | 30 | 1440 | 15 | 1512 |
14 | NC Munarini Riccardo | 30 | 1440 | 3 | 1224 |
15 | NC Passarin Daniele | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
16 | NC Penagos Chayenne | 30 | 1440 | 15 | 1512 |
17 | NC Petroiu Nicholas | 30 | 1440 | 45 | 1680 |
18 | NC Piccoli Simone | 30 | 1440 | 15 | 1512 |
19 | NC Pigato Alex | 30 | 1440 | 30 | 1589 |
20 | NC Savio Daniel | 30 | 1440 | 0 | 1440 |
21 | NC Savio Luca | 30 | 1440 | 30 | 1589 |
22 | NC Stefanovic Djordje | 30 | 1440 | 3 | 1224 |
23 | NC Tessaro Nicola | 30 | 1440 | 3 | 1224 |
24 | NC Tessaro Pietro | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
25 | NC Travatelli Alexandra | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
26 | NC Valle Gianluca | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
27 | NC Vasic Ornjen | 30 | 1440 | -45 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)