1° Torneo " Villa Fabris " - ESORDIENTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Gazzola Andrea | 1440 | 5.0 | 21 1 | 23 1 | 10 1 | 2 1 | 5 1 | 12.5 | 13.5 | 8.5 | 13.50 | 1152.0 | |
2 | Gazzola Valeria | 0 | 4.0 | 8 1 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 12.00 | 1440.0 | ||
3 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 4.0 | 7 0 | 11 1 | 18 1 | 16 1 | 8 1 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 10.00 | 1440.0 | |
4 | NC | Carollo Daniele | 1440 | 4.0 | 6 0 | 24 1 | 17 1 | 15 1 | 7 1 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 8.50 | 1440.0 | |
5 | NC | Savio Luca | 1440 | 3.5 | 19 1 | 9 ½ | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 9.50 | 1440.0 | |
6 | NC | Pigato Alex | 1440 | 3.5 | 4 1 | 15 ½ | 13 1 | 5 0 | 14 1 | 13.0 | 15.5 | 9.0 | 10.75 | 1440.0 | |
7 | NC | Bozic Vanja | 1440 | 3.0 | 3 1 | 14 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | 8.50 | 1152.0 | |
8 | NC | Munarini Riccardo | 1440 | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 20 1 | 13 1 | 3 0 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 7.00 | 1152.0 | |
9 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 3.0 | 28 1 | 5 ½ | 14 ½ | 10 1 | 2 0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 7.00 | 1152.0 | |
10 | NC | Munarini Giovanni | 1440 | 3.0 | 26 1 | 17 1 | 1 0 | 9 0 | 16 1 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 5.00 | 1440.0 | |
11 | NC | Piccoli Simone | 1440 | 3.0 | 14 0 | 3 0 | 26 1 | 17 1 | 18 1 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 5.00 | 1440.0 | |
12 | NC | Tessaro Nicola | 1440 | 3.0 | 18 1 | 2 0 | 16 0 | 22 1 | 20 1 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 6.00 | 1152.0 | |
13 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 3.0 | 24 1 | 25 1 | 6 0 | 8 0 | 19 1 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | 4.00 | 1440.0 | |
14 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 2.5 | 11 1 | 7 0 | 9 ½ | 24 1 | 6 0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 5.50 | 1440.0 | |
15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 2.5 | 27 1 | 6 ½ | 5 0 | 4 0 | 23 1 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 3.75 | 1440.0 | |
16 | NC | Valle Gianluca | 1440 | 2.0 | 17 0 | 26 1 | 12 1 | 3 0 | 10 0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 4.00 | 1440.0 | |
17 | NC | Miotto Matteo | 1440 | 2.0 | 16 1 | 10 0 | 4 0 | 11 0 | 27 1 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 3.00 | 1440.0 | |
18 | Enzi Giacomo Elia | 1440 | 2.0 | 12 0 | 28 1 | 3 0 | 23 1 | 11 0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 2.00 | 1440.0 | ||
19 | NC | Celadon Alberto | 1440 | 2.0 | 5 0 | 27 1 | 25 1 | 7 0 | 13 0 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 2.00 | 1440.0 | |
20 | NC | Tessaro Pietro | 1440 | 2.0 | 23 0 | 21 1 | 8 0 | 25 1 | 12 0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 3.00 | 1440.0 | |
21 | NC | Travatelli Alexandra | 1440 | 2.0 | 1 0 | 20 0 | 27 ½ | 28 ½ | 25 1 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 2.00 | 1440.0 | |
22 | NC | Boccaleoni Marco | 1440 | 2.0 | 25 0 | 8 0 | 23 1 | 12 0 | 24 1 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2.00 | 1440.0 | |
23 | NC | Farina Vanessa | 1440 | 1.0 | 20 1 | 1 0 | 22 0 | 18 0 | 15 0 | 11.5 | 13.5 | 6.5 | 2.00 | 1440.0 | |
24 | NC | Borin Giovanni | 1440 | 1.0 | 13 0 | 4 0 | 28 1 | 14 0 | 22 0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 1.00 | 1440.0 | |
25 | NC | Passarin Daniele | 1440 | 1.0 | 22 1 | 13 0 | 19 0 | 20 0 | 21 0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 2.00 | 1440.0 | |
26 | NC | Vasic Ornjen | 1440 | 1.0 | 10 0 | 16 0 | 11 0 | 27 ½ | 28 ½ | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 1.00 | 1440.0 | |
27 | NC | Castellano Enrico | 1440 | 1.0 | 15 0 | 19 0 | 21 ½ | 26 ½ | 17 0 | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 1.50 | 1440.0 | |
28 | NC | Dalla Libera Mariach | 1440 | 1.0 | 9 0 | 18 0 | 24 0 | 21 ½ | 26 ½ | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 1.50 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)