Torneo "Città di Marostica 2016-2017" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Casciello Dimitri(W) | 2008 | 2021 | ITA | 5.5 | 27.0 | 30.5 | 20.5 | 21.75 | 26.0 | 1619.8 | 0.0 |
2 | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 1730 | ITA | 5.5 | 24.0 | 26.0 | 19.5 | 20.25 | 21.0 | 1537.0 | 0.0 |
3 | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 1802 | ITA | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 21.0 | 16.50 | 20.0 | 1700.1 | 0.0 |
4 | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 1706 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 19.5 | 15.50 | 19.5 | 1604.3 | 0.0 |
5 | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 1729 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 14.00 | 16.0 | 1729.2 | 0.0 |
6 | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 1721 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 14.50 | 19.5 | 1619.0 | 0.0 |
7 | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 1768 | ITA | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 22.5 | 15.25 | 19.5 | 1717.6 | 0.0 |
8 | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 1686 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 20.0 | 13.50 | 15.0 | 1636.4 | 0.0 |
9 | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 1537 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 20.0 | 13.75 | 15.5 | 1487.4 | 0.0 |
10 | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 1592 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 10.75 | 15.0 | 1534.7 | 0.0 |
11 | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 1589 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 16.0 | 9.50 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 |
12 | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 1440 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 8.50 | 11.0 | 1440.0 | 0.0 |
13 | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranco | 1440 | 1552 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 16.5 | 5.00 | 13.0 | 1551.7 | 0.0 |
14 | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 1315 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 14.5 | 5.00 | 9.0 | 1440.0 | 0.0 |
15 | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 1424 | ITA | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 16.5 | 5.25 | 10.0 | 1525.6 | 0.0 |
16 | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 1424 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 16.0 | 4.25 | 10.0 | 1525.6 | 0.0 |
17 | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 1357 | ITA | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 5.25 | 9.0 | 1515.1 | 0.0 |
18 | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 1220 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 14.5 | 5.75 | 8.5 | 1460.4 | 0.0 |
19 | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 1226 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 2.50 | 7.0 | 1498.7 | 0.0 |
20 | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 1243 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 14.0 | 3.00 | 3.5 | 1472.9 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)