Torneo "Città di Marostica 2016-2017"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO. DirE
11CM Casciello Dimitri(W) 20082021ITA 5.5 27.0 30.5 20.5 21.75 26.0 1619.8 0.0
221N Marchini Andrea 19661730ITA 5.5 24.0 26.0 19.5 20.25 21.0 1537.0 0.0
341N Bonollo Sergio 17921802ITA 4.5 27.0 28.5 21.0 16.50 20.0 1700.1 0.0
43CM Zanini Giuseppe 19371706ITA 4.5 25.5 28.0 19.5 15.50 19.5 1604.3 0.0
520NC Casali Andrea 14401729ITA 4.5 24.5 27.0 18.5 14.00 16.0 1729.2 0.0
69NC Brotto Alessandro 14401721ITA 4.5 24.0 26.0 19.0 14.50 19.5 1619.0 0.0
752N Munaretto Giovanni 16701768ITA 4.0 28.5 30.0 22.5 15.25 19.5 1717.6 0.0
818NC Montorfano Carlo 14401686ITA 4.0 25.0 27.5 20.0 13.50 15.0 1636.4 0.0
916NC Mason Giacomo 14401537ITA 4.0 24.5 26.0 20.0 13.75 15.5 1487.4 0.0
1013NC Lioni Oscar 14401592ITA 3.5 24.5 27.0 18.5 10.75 15.0 1534.7 0.0
1163N Maddalon Lorenzo 15421589ITA 3.5 20.5 22.5 16.0 9.50 12.0 1440.0 0.0
1219NC Ramaj Gjon 14401440ITA 3.5 19.0 20.5 15.0 8.50 11.0 1440.0 0.0
138NC Bertizzolo Gianfranco 14401552ITA 3.0 22.5 24.0 16.5 5.00 13.0 1551.7 0.0
1412NC Giraldi Edoardo 14401315ITA 3.0 19.0 20.5 14.5 5.00 9.0 1440.0 0.0
1515NC Maragno Renato 14401424ITA 2.5 21.0 23.0 16.5 5.25 10.0 1525.6 0.0
167NC Avner Elias 14401424ITA 2.5 20.5 22.0 16.0 4.25 10.0 1525.6 0.0
1710NC Comacchio Sergio 14401357ITA 2.0 20.0 21.5 15.0 5.25 9.0 1515.1 0.0
1814NC Manfrin Giuseppe 14401220ITA 2.0 19.0 20.5 14.5 5.75 8.5 1460.4 0.0
1917NC Melluzzo Rosanna 14401226ITA 2.0 18.0 19.0 13.5 2.50 7.0 1498.7 0.0
2011NC Dal Ponte Francesco 14401243ITA 1.5 18.0 19.5 14.0 3.00 3.5 1472.9 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)