Torneo "Città di Marostica 2016-2017" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 338 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 71 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 216 | 0.78 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 5.5 | 0.0 | |
var = 15, PRtg=2021 | 1620 | 5.02 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 296 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
6 | B | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 174 | 0.73 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -24, PRtg=1730 | 1537 | 5.26 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 145 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 71 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 267 | 0.82 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = -33, PRtg=1706 | 1604 | 5.59 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 352 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 122 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 145 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 352 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 352 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 216 | 0.22 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 174 | 0.27 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1802 | 1700 | 4.14 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 122 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 296 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 338 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 230 | 0.79 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 230 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 267 | 0.18 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 27, PRtg=1768 | 1718 | 3.15 | 4.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 9, PRtg=1589 | 1440 | 3.20 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | B | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1424 | 1526 | 2.94 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 102 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 18, PRtg=1552 | 1552 | 2.44 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 230 | 0.21 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 63, PRtg=1721 | 1619 | 2.37 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | B | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | B | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = -33, PRtg=1357 | 1515 | 3.08 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 230 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
6 | W | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
7 | W | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1243 | 1473 | 3.21 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 27, PRtg=1592 | 1535 | 2.58 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 102 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
7 | W | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = -42, PRtg=1220 | 1460 | 2.36 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 20 | NC | Casali Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1424 | 1526 | 2.94 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | 102 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | 230 | 0.21 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 27, PRtg=1537 | 1487 | 3.07 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 352 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -48, PRtg=1226 | 1499 | 2.61 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 352 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1686 | 1636 | 2.27 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 7 | NC | Avner Elias | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.50 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | Casciello Dimitri | 2008 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | B | 2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | 352 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 15 | NC | Maragno Renato | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 36, PRtg=1729 | 1729 | 1.27 | 4.5 | 16.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)