Torneo "Città di Marostica 2016-2017" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Casciello Dimitri(W) | 2008 | ITA | 5.5 | 5 1 | 13 1 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 3 ½ | 27.0 | 30.5 | 20.5 | 21.75 | 26.0 | 1619.8 | 0.0 | |
2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | ITA | 5.5 | 8 1 | 17 1 | 7 0 | 5 ½ | BYE 1 | 6 1 | 3 1 | 24.0 | 26.0 | 19.5 | 20.25 | 21.0 | 1537.0 | 0.0 |
3 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | ITA | 4.5 | 19 1 | 7 0 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 27.0 | 28.5 | 21.0 | 16.50 | 20.0 | 1700.1 | 0.0 |
4 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | ITA | 4.5 | 15 1 | 6 1 | 3 0 | 16 1 | 1 0 | 8 1 | 7 ½ | 25.5 | 28.0 | 19.5 | 15.50 | 19.5 | 1604.3 | 0.0 |
5 | NC | Casali Andrea | 1440 | ITA | 4.5 | 1 0 | 14 1 | BYE 1 | 2 ½ | 3 0 | 15 1 | BYE 1 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 14.00 | 16.0 | 1729.2 | 0.0 |
6 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | ITA | 4.5 | 14 1 | 4 0 | 17 1 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | 9 ½ | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 14.50 | 19.5 | 1619.0 | 0.0 |
7 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | ITA | 4.0 | 20 1 | 3 1 | 2 1 | 1 0 | 6 0 | 9 ½ | 4 ½ | 28.5 | 30.0 | 22.5 | 15.25 | 19.5 | 1717.6 | 0.0 |
8 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | ITA | 4.0 | 2 0 | 12 1 | 9 1 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 14 1 | 25.0 | 27.5 | 20.0 | 13.50 | 15.0 | 1636.4 | 0.0 |
9 | NC | Mason Giacomo | 1440 | ITA | 4.0 | 11 1 | 10 0 | 8 0 | 20 1 | 12 1 | 7 ½ | 6 ½ | 24.5 | 26.0 | 20.0 | 13.75 | 15.5 | 1487.4 | 0.0 |
10 | NC | Lioni Oscar | 1440 | ITA | 3.5 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 6 0 | BYE 0 | 12 ½ | 15 1 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 10.75 | 15.0 | 1534.7 | 0.0 |
11 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | ITA | 3.5 | 9 0 | BYE 0 | 15 1 | 18 ½ | 16 1 | 13 1 | BYE 0 | 20.5 | 22.5 | 16.0 | 9.50 | 12.0 | 1440.0 | 0.0 |
12 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | ITA | 3.5 | 17 0 | 8 0 | 14 1 | 19 1 | 9 0 | 10 ½ | 16 1 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 8.50 | 11.0 | 1440.0 | 0.0 |
13 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | ITA | 3.0 | 18 1 | 1 0 | 19 1 | 8 0 | 11 0 | 20 1 | 22.5 | 24.0 | 16.5 | 5.00 | 13.0 | 1551.7 | 0.0 | |
14 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | ITA | 3.0 | 6 0 | 5 0 | 12 0 | BYE 1 | 19 1 | 17 1 | 8 0 | 19.0 | 20.5 | 14.5 | 5.00 | 9.0 | 1440.0 | 0.0 |
15 | NC | Maragno Renato | 1440 | ITA | 2.5 | 4 0 | 16 ½ | 11 0 | 17 1 | 18 1 | 5 0 | 10 0 | 21.0 | 23.0 | 16.5 | 5.25 | 10.0 | 1525.6 | 0.0 |
16 | NC | Avner Elias | 1440 | ITA | 2.5 | 10 0 | 15 ½ | 20 1 | 4 0 | 11 0 | 19 1 | 12 0 | 20.5 | 22.0 | 16.0 | 4.25 | 10.0 | 1525.6 | 0.0 |
17 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | ITA | 2.0 | 12 1 | 2 0 | 6 0 | 15 0 | 20 ½ | 14 0 | 18 ½ | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 5.25 | 9.0 | 1515.1 | 0.0 |
18 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | ITA | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | BYE 0 | 11 ½ | 15 0 | 20 0 | 17 ½ | 19.0 | 20.5 | 14.5 | 5.75 | 8.5 | 1460.4 | 0.0 |
19 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 20 1 | 13 0 | 12 0 | 14 0 | 16 0 | BYE 1 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | 2.50 | 7.0 | 1498.7 | 0.0 |
20 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | ITA | 1.5 | 7 0 | 19 0 | 16 0 | 9 0 | 17 ½ | 18 1 | 13 0 | 18.0 | 19.5 | 14.0 | 3.00 | 3.5 | 1472.9 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)