Torneo "Città di Marostica 2016-2017" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Casciello Dimitri(W) | 2008 | ITA | 5.5 | 20 1 | 8 1 | 13 1 | 5 1 | 3 1 | 4 ½ | |
2 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | ITA | 5.5 | 18 1 | 10 1 | 5 0 | 20 ½ | BYE 1 | 9 1 | 4 1 |
3 | CM | Zanini Giuseppe | 1937 | ITA | 4.5 | 15 1 | 9 1 | 4 0 | 7 1 | 1 0 | 18 1 | 5 ½ |
4 | 1N | Bonollo Sergio | 1792 | ITA | 4.5 | 17 1 | 5 0 | 3 1 | 18 1 | 20 1 | 1 ½ | 2 0 |
5 | 2N | Munaretto Giovanni | 1670 | ITA | 4.0 | 11 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 9 0 | 16 ½ | 3 ½ |
6 | 3N | Maddalon Lorenzo | 1542 | ITA | 3.5 | 16 0 | BYE 0 | 15 1 | 14 ½ | 7 1 | 8 1 | BYE 0 |
7 | NC | Avner Elias | 1440 | ITA | 2.5 | 13 0 | 15 ½ | 11 1 | 3 0 | 6 0 | 17 1 | 19 0 |
8 | NC | Bertizzolo Gianfranc | 1440 | ITA | 3.0 | 14 1 | 1 0 | 17 1 | 18 0 | 6 0 | 11 1 | |
9 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | ITA | 4.5 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 13 1 | 5 1 | 2 0 | 16 ½ |
10 | NC | Comacchio Sergio | 1440 | ITA | 2.0 | 19 1 | 2 0 | 9 0 | 15 0 | 11 ½ | 12 0 | 14 ½ |
11 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | ITA | 1.5 | 5 0 | 17 0 | 7 0 | 16 0 | 10 ½ | 14 1 | 8 0 |
12 | NC | Giraldi Edoardo | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 20 0 | 19 0 | BYE 1 | 17 1 | 10 1 | 18 0 |
13 | NC | Lioni Oscar | 1440 | ITA | 3.5 | 7 1 | 16 1 | 1 0 | 9 0 | BYE 0 | 19 ½ | 15 1 |
14 | NC | Manfrin Giuseppe | 1440 | ITA | 2.0 | 8 0 | BYE 1 | BYE 0 | 6 ½ | 15 0 | 11 0 | 10 ½ |
15 | NC | Maragno Renato | 1440 | ITA | 2.5 | 3 0 | 7 ½ | 6 0 | 10 1 | 14 1 | 20 0 | 13 0 |
16 | NC | Mason Giacomo | 1440 | ITA | 4.0 | 6 1 | 13 0 | 18 0 | 11 1 | 19 1 | 5 ½ | 9 ½ |
17 | NC | Melluzzo Rosanna | 1440 | ITA | 2.0 | 4 0 | 11 1 | 8 0 | 19 0 | 12 0 | 7 0 | BYE 1 |
18 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | ITA | 4.0 | 2 0 | 19 1 | 16 1 | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 12 1 |
19 | NC | Ramaj Gjon | 1440 | ITA | 3.5 | 10 0 | 18 0 | 12 1 | 17 1 | 16 0 | 13 ½ | 7 1 |
20 | NC | Casali Andrea | 1440 | ITA | 4.5 | 1 0 | 12 1 | BYE 1 | 2 ½ | 4 0 | 15 1 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)