Sociale_2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1685 | 1875 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 14.5 | 17.25 | 1602.0 |
2 | 5 | 2N | Grotto Gianluca | 1612 | 1708 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 15.0 | 14.25 | 1583.0 |
3 | 8 | A | Sella Stefano (1992) | 1564 | 1837 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 13.00 | 1597.2 |
4 | 2 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1659 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 11.5 | 10.75 | 1533.8 |
5 | 13 | NC | Rossi Mario | 1461 | 1509 | ITA | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 14.0 | 8.00 | 1509.4 |
6 | 7 | 3N | Pasin Danilo | 1579 | 1490 | ITA | 3.5 | 13.0 | 13.5 | 9.0 | 6.00 | 1432.8 |
7 | 11 | NC | Casali Andrea | 1499 | 1538 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 9.0 | 5.50 | 1481.2 |
8 | 1 | B | Fantin Tiziano | 1788 | 1578 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 8.50 | 1506.4 |
9 | 12 | NC | Pasin Mattia | 1486 | 1492 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 13.0 | 9.50 | 1564.0 |
10 | 6 | 1N | Sella Davide | 1596 | 1573 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 12.5 | 7.50 | 1573.3 |
11 | 9 | A | Sella Stefano (2002) | 1527 | 1516 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 11.5 | 6.75 | 1515.7 |
12 | 18 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | 1357 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 12.5 | 6.00 | 1505.8 |
13 | 10 | B | Molo Stefano | 1508 | 1478 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 11.0 | 4.50 | 1478.4 |
14 | 19 | NC | Dal Ponte Francesco | 1257 | 1455 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 4.25 | 1580.2 |
15 | 15 | NC | Pobbe Stefano | 1446 | 1215 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 11.5 | 4.00 | 1455.0 |
16 | 16 | Sella Michele | 1413 | 1323 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 7.0 | 1.00 | 1323.0 | |
17 | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 692 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 12.5 | 2.50 | 1492.0 |
18 | 4 | A | Bonavigo Riccardo(W) | 1613 | 1412 | ITA | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 10.5 | 2.00 | 1604.5 |
19 | 14 | NC | Ruaro Carlo(W) | 1449 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
20 | 17 | Anonimo2(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)