Sociale_2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Fantin Tiziano | 1788 | ITA | 3.0 | 11 1 | 9 1 | 3 0 | 8 0 | BYE 0 | 19 1 |
2 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | ITA | 4.0 | 4 ½ | 5 0 | 19 1 | 18 1 | 6 1 | 3 ½ |
3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1685 | ITA | 5.0 | 12 1 | 8 ½ | 1 1 | 13 1 | 5 1 | 2 ½ |
4 | A | Bonavigo Riccardo(W) | 1613 | ITA | 0.5 | 2 ½ | 10 0 | BYE 0 | BYE 0 | ||
5 | 2N | Grotto Gianluca | 1612 | ITA | 4.0 | 13 ½ | 2 1 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 8 ½ |
6 | 1N | Sella Davide | 1596 | ITA | 3.0 | BYE 1 | 9 1 | 12 1 | 2 0 | 7 0 | |
7 | 3N | Pasin Danilo | 1579 | ITA | 3.5 | 15 1 | 12 0 | 5 0 | 19 ½ | 20 1 | 6 1 |
8 | A | Sella Stefano (1992) | 1564 | ITA | 4.0 | 18 1 | 3 ½ | BYE 0 | 1 1 | 13 1 | 5 ½ |
9 | A | Sella Stefano (2002) | 1527 | ITA | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 6 0 | 15 1 | 11 ½ | 10 ½ |
10 | B | Molo Stefano | 1508 | ITA | 2.5 | 4 1 | 20 1 | 5 0 | 18 0 | 9 ½ | |
11 | NC | Casali Andrea | 1499 | ITA | 3.5 | 1 0 | 15 1 | 12 0 | 20 1 | 9 ½ | 18 1 |
12 | NC | Pasin Mattia | 1486 | ITA | 3.0 | 3 0 | 7 1 | 11 1 | 6 0 | BYE 1 | 13 0 |
13 | NC | Rossi Mario | 1461 | ITA | 3.5 | 5 ½ | 20 1 | BYE 1 | 3 0 | 8 0 | 12 1 |
14 | NC | Ruaro Carlo (W) | 1449 | ITA | 0.0 | ||||||
15 | NC | Pobbe Stefano | 1446 | ITA | 2.0 | 7 0 | 11 0 | 16 1 | 9 0 | 19 0 | BYE 1 |
16 | Sella Michele | 1413 | ITA | 2.0 | 15 0 | BYE 0 | BYE 1 | 20 1 | |||
17 | Anonimo2 (W) | 1440 | ITA | 0.0 | |||||||
18 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | ITA | 2.5 | 8 0 | 19 ½ | BYE 1 | 2 0 | 10 1 | 11 0 |
19 | NC | Dal Ponte Francesco | 1257 | ITA | 2.0 | 9 0 | 18 ½ | 2 0 | 7 ½ | 15 1 | 1 0 |
20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 13 0 | 10 0 | 11 0 | 7 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)