Sociale_2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Anonimo2 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
4 | Bonavigo Riccardo | ITA | A | 1613 | 0 | 1613 |
11 | Casali Andrea | ITA | NC | 1499 | 0 | 1499 |
2 | Clavello Antonio | ITA | 2N | 1701 | 0 | 1701 |
19 | Dal Ponte Francesco | ITA | NC | 1257 | 0 | 1257 |
1 | Fantin Tiziano | ITA | B | 1788 | 0 | 1788 |
5 | Grotto Gianluca | ITA | 2N | 1612 | 0 | 1612 |
3 | Manfrin Gianantonio | ITA | 2N | 1685 | 0 | 1685 |
10 | Molo Stefano | ITA | B | 1508 | 0 | 1508 |
7 | Pasin Danilo | ITA | 3N | 1579 | 0 | 1579 |
12 | Pasin Mattia | ITA | NC | 1486 | 0 | 1486 |
18 | Petroiu Nicholas | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
15 | Pobbe Stefano | ITA | NC | 1446 | 0 | 1446 |
13 | Rossi Mario | ITA | NC | 1461 | 0 | 1461 |
14 | Ruaro Carlo | ITA | NC | 1449 | 0 | 1449 |
6 | Sella Davide | ITA | 1N | 1596 | 0 | 1596 |
16 | Sella Michele | ITA | 1413 | 0 | 1413 | |
8 | Sella Stefano (1992) | ITA | A | 1564 | 0 | 1564 |
9 | Sella Stefano (2002) | ITA | A | 1527 | 0 | 1527 |
20 | Siviero Francesco | ITA | NC | 1200 | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)