Sociale_2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1685 | ITA | 5.0 | 9 1 | 3 ½ | 8 1 | 5 1 | 2 1 | 4 ½ | 19.0 | 21.5 | 14.5 | 17.25 | 1602.0 |
2 | 2N | Grotto Gianluca | 1612 | ITA | 4.0 | 5 ½ | 4 1 | 6 1 | 13 1 | 1 0 | 3 ½ | 20.0 | 23.0 | 15.0 | 14.25 | 1583.0 |
3 | A | Sella Stefano (1992) | 1564 | ITA | 4.0 | 12 1 | 1 ½ | BYE 0 | 8 1 | 5 1 | 2 ½ | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 13.00 | 1597.2 |
4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | ITA | 4.0 | 18 ½ | 2 0 | 14 1 | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 16.5 | 18.5 | 11.5 | 10.75 | 1533.8 |
5 | NC | Rossi Mario | 1461 | ITA | 3.5 | 2 ½ | 17 1 | BYE 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 19.0 | 19.5 | 14.0 | 8.00 | 1509.4 |
6 | 3N | Pasin Danilo | 1579 | ITA | 3.5 | 15 1 | 9 0 | 2 0 | 14 ½ | 17 1 | 10 1 | 13.0 | 13.5 | 9.0 | 6.00 | 1432.8 |
7 | NC | Casali Andrea | 1499 | ITA | 3.5 | 8 0 | 15 1 | 9 0 | 17 1 | 11 ½ | 12 1 | 12.5 | 13.0 | 9.0 | 5.50 | 1481.2 |
8 | B | Fantin Tiziano | 1788 | ITA | 3.0 | 7 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | BYE 0 | 14 1 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 8.50 | 1506.4 |
9 | NC | Pasin Mattia | 1486 | ITA | 3.0 | 1 0 | 6 1 | 7 1 | 10 0 | BYE 1 | 5 0 | 18.0 | 20.5 | 13.0 | 9.50 | 1564.0 |
10 | 1N | Sella Davide | 1596 | ITA | 3.0 | BYE 1 | 11 1 | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 16.5 | 18.5 | 12.5 | 7.50 | 1573.3 | |
11 | A | Sella Stefano (2002) | 1527 | ITA | 3.0 | 14 1 | 8 0 | 10 0 | 15 1 | 7 ½ | 13 ½ | 15.0 | 16.5 | 11.5 | 6.75 | 1515.7 |
12 | NC | Petroiu Nicholas | 1440 | ITA | 2.5 | 3 0 | 14 ½ | BYE 1 | 4 0 | 13 1 | 7 0 | 17.0 | 19.0 | 12.5 | 6.00 | 1505.8 |
13 | B | Molo Stefano | 1508 | ITA | 2.5 | 18 1 | 17 1 | 2 0 | 12 0 | 11 ½ | 15.0 | 15.5 | 11.0 | 4.50 | 1478.4 | |
14 | NC | Dal Ponte Francesco | 1257 | ITA | 2.0 | 11 0 | 12 ½ | 4 0 | 6 ½ | 15 1 | 8 0 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 4.25 | 1580.2 |
15 | NC | Pobbe Stefano | 1446 | ITA | 2.0 | 6 0 | 7 0 | 16 1 | 11 0 | 14 0 | BYE 1 | 15.0 | 16.0 | 11.5 | 4.00 | 1455.0 |
16 | Sella Michele | 1413 | ITA | 2.0 | 15 0 | BYE 0 | BYE 1 | 17 1 | 10.5 | 11.0 | 7.0 | 1.00 | 1323.0 | |||
17 | NC | Siviero Francesco | 1200 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | 13 0 | 7 0 | 6 0 | 16 0 | 16.0 | 18.5 | 12.5 | 2.50 | 1492.0 |
18 | A | Bonavigo Riccardo(W) | 1613 | ITA | 0.5 | 4 ½ | 13 0 | BYE 0 | BYE 0 | 14.5 | 16.0 | 10.5 | 2.00 | 1604.5 | ||
19 | NC | Ruaro Carlo (W) | 1449 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
20 | Anonimo2 (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)