2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | B | 1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | W | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -15, PRtg= 640 | 1440 | 0.50 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | NC | Facci Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | Zonta Raffaella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 75, PRtg=2240 | 1440 | 2.50 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | Savio Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 1 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 17 | NC | Zonta Raffaella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 18 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -30, PRtg= 640 | 1440 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 16 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | NC | Giorio Anna | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)