2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Lovato Francesco | 1440 | 5.0 | 17 1 | 11 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 14.00 | 15.0 | 1440.0 | |
2 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 4.0 | 14 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 14.0 | 14.5 | 9.0 | 9.50 | 13.0 | 1440.0 | |
3 | NC | Fanelli Davide | 1440 | 4.0 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 10 1 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 10.50 | 12.0 | 1440.0 | |
4 | NC | Savio Daniel | 1440 | 3.0 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 14.5 | 16.0 | 9.5 | 7.00 | 10.0 | 1440.0 | |
5 | NC | Frison Elisa | 1440 | 3.0 | 16 1 | 15 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 12.5 | 13.0 | 8.5 | 5.00 | 10.0 | 1440.0 | |
6 | NC | Stefanovic Djordje | 1440 | 3.0 | 9 0 | 17 1 | 12 1 | 7 1 | 2 0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 | 6.00 | 9.0 | 1440.0 | |
7 | NC | Manfrin Marco | 1440 | 3.0 | 12 1 | 3 0 | 13 1 | 6 0 | 16 1 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 4.00 | 9.0 | 1440.0 | |
8 | NC | Giorio Anna | 1440 | 3.0 | 4 0 | 14 1 | 9 0 | 11 1 | 12 1 | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 3.50 | 7.0 | 1440.0 | |
9 | NC | Laghetto Steven | 1440 | 2.5 | 6 1 | 10 ½ | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 12.0 | 14.5 | 9.0 | 7.25 | 10.0 | 1440.0 | |
10 | NC | Dal Cason Matteo | 1440 | 2.5 | 11 0 | 9 ½ | 16 1 | 14 1 | 3 0 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | 2.25 | 7.0 | 1440.0 | |
11 | NC | Pigato Alex | 1440 | 2.0 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 8 0 | BYE 1 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 3.50 | 6.0 | 1440.0 | |
12 | NC | Zoppello Pietro | 1440 | 2.0 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 13 1 | 8 0 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 3.50 | 6.0 | 1440.0 | |
13 | NC | Rocchini Luca | 1440 | 2.0 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 12 0 | 14 1 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 1.00 | 5.0 | 1440.0 | |
14 | NC | Carlassare Daniel | 1440 | 1.0 | 2 0 | 8 0 | BYE 1 | 10 0 | 13 0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 1.00 | 3.0 | 1440.0 | |
15 | NC | Facci Davide (W) | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 2.00 | 5.0 | 1440.0 | ||||
16 | NC | Rudella Tommaso | 1440 | 1.0 | 5 0 | 13 0 | 10 0 | BYE 1 | 7 0 | 10.5 | 11.0 | 7.5 | 0.50 | 2.0 | 1440.0 | |
17 | NC | Zonta Raffaella (W) | 1440 | 0.0 | 1 0 | 6 0 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1440.0 | ||||
18 | NC | Ravo Angelo (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)