2° TORNEO RAPIDPLAY CARREFOUR "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlassare Daniel | NC | 0 | 1440 | ||
2 | Dal Cason Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Facci Davide | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Fanelli Davide | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Frison Elisa | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Giorio Anna | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Laghetto Steven | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Lovato Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Manfrin Marco | NC | 0 | 1440 | ||
10 | Penagos Chayenne | NC | 0 | 1440 | ||
11 | Pigato Alex | NC | 0 | 1440 | ||
12 | Ravo Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
13 | Rocchini Luca | NC | 0 | 1440 | ||
14 | Rudella Tommaso | NC | 0 | 1440 | ||
15 | Savio Daniel | NC | 0 | 1440 | ||
16 | Stefanovic Djordje | NC | 0 | 1440 | ||
17 | Zonta Raffaella | NC | 0 | 1440 | ||
18 | Zoppello Pietro | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)