Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Montorfano Carlo | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 21.0 | 24.0 | |
2 | 9 | Lovato Mattia | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.0 | 20.0 | |
3 | 6 | Fantin Tiziano | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.5 | 21.5 | |
4 | 8 | Levan Alessandro | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.5 | |
5 | 13 | Migliorino Michele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.5 | |
6 | 11 | Manfrin Mirko | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | |
7 | 1 | Braka Besnik | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | |
8 | 7 | Grotto Gianluca | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.0 | |
9 | 5 | Fabris Giovanni | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 21.5 | |
10 | 2 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | |
11 | 15 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | |
12 | 18 | Wilver Mo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | |
13 | 17 | Tupini Andrea | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | |
14 | 10 | Maino Giambattista | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | |
15 | 12 | Melluzzo Rosanna | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | |
16 | 4 | Fabris Cristian | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.0 | |
17 | 3 | Dorozhkin Pietro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.5 | |
18 | 14 | Molo Matteo | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 13.0 | 14.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |