1 Braka Besnik , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.0

2 Carollo Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 15 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

3 Dorozhkin Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 18 Wilver Mo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 6.0

4 Fabris Cristian , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 14 Molo Matteo 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 W 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 B 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.5 2.5

5 Fabris Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Molo Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 B 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
5 W 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 14.5

6 Fantin Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
4 W 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
5 W 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
6 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 16.5

7 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 B 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 9.5

8 Levan Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.5 1.0 3.5
3 B 15 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 15.0

9 Lovato Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Wilver Mo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 15.5

10 Maino Giambattista , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Braka Besnik 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 14 Molo Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

11 Manfrin Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 17 Tupini Andrea 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 B 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

12 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 14 Molo Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 18 Wilver Mo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

13 Migliorino Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 16 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 18 Wilver Mo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

14 Molo Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 18 Wilver Mo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 4 Fabris Cristian 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 W 15 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 0.5 1.5

15 Molo Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 18 Wilver Mo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 14 Molo Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

16 Montorfano Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 5 Fabris Giovanni 0 0 0.50 0.5 3.5 3.0
5 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.5 4.0 4.5
6 B 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 18.0

17 Tupini Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 2 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 10 Maino Giambattista 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 7 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 11 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 1 Braka Besnik 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 10.0

18 Wilver Mo , K= 0, Elo= 0, ID=0
2Spartacus_20240203, Thiene, 03/02/2024, 03/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 15 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 Molo Matteo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 3 Dorozhkin Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 Migliorino Michele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 12 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0