Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fantin Tiziano | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 19.0 | 22.0 | |
2 | 17 | Montorfano Carlo | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 18.5 | 21.0 | |
3 | 4 | Carollo Corrado | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
4 | 11 | Levan Alessandro | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | |
5 | 16 | Molo Stefano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | |
6 | 10 | Leonardi Antonio | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 13.0 | 13.0 | |
7 | 12 | Lovato Alberto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 24.0 | |
8 | 15 | Melluzzo Rosanna | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
9 | 14 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | |
10 | 13 | Lovato Mattia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | |
11 | 9 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |
12 | 18 | Rossi Mario | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | |
13 | 7 | Gastaldello Davide | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
14 | 3 | Busolo Paolo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 12.5 | |
15 | 8 | Gastaldello Leonardo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.5 | 13.5 | |
16 | 5 | Dalla Ricca Martina | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
17 | 1 | Anonimo1 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
18 | 2 | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |