1 Anonimo1 , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

2 Anonimo2 , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

3 Busolo Paolo , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 18 Rossi Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 5.0

4 Carollo Corrado , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

5 Dalla Ricca Martina , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 W 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 0.0 0.0

6 Fantin Tiziano , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 16 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

7 Gastaldello Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

8 Gastaldello Leonardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 3.0

9 Grotto Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

10 Leonardi Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Rossi Mario 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 2.5 0.0
6 W 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

11 Levan Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 18 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

12 Lovato Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 14.0

13 Lovato Mattia , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 Rossi Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 14 Manfrin Mirko 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

14 Manfrin Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 4 Carollo Corrado 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 5 Dalla Ricca Martina 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

15 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 Molo Stefano 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
5 W 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 B 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.5

16 Molo Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Gastaldello Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 W 18 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 7 Gastaldello Davide 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
6 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

17 Montorfano Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Grotto Gianluca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 18 Rossi Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 16 Molo Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 6 Fantin Tiziano 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 12 Lovato Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 15 Melluzzo Rosanna 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

18 Rossi Mario , K= 0, Elo= 0, ID=0
30-04-2022 Spartacus, Thiene, 30/04/2022, 30/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Leonardi Antonio 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 17 Montorfano Carlo 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
3 W 13 Lovato Mattia 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 16 Molo Stefano 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 3 Busolo Paolo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 11 Levan Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 9.0