Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | NC | Sella Stefano 2002 | 1440 | 1721 | ITA | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 14.0 | 18.00 | 16.0 | 1447.5 |
2 | 14 | NC | Maino Giambattista | 1440 | 1575 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 12.00 | 17.0 | 1450.0 |
3 | 1 | 1N | Zicche Diego | 1500 | 1668 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 11.50 | 13.0 | 1428.0 |
4 | 18 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1425 | 1573 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 13.5 | 12.00 | 12.0 | 1447.5 |
5 | 4 | NC | Rossi Mario | 1455 | 1692 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 12.5 | 10.00 | 14.0 | 1452.0 |
6 | 3 | CM | Sterni Iefte | 1470 | 1573 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 12.5 | 9.00 | 11.0 | 1447.5 |
7 | 2 | NC | Montorfano Carlo | 1485 | 1565 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 11.5 | 10.50 | 12.0 | 1440.0 |
8 | 17 | NC | Talpo Alberto | 1440 | 1435 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 8.50 | 12.0 | 1435.0 |
9 | 13 | 2N | Grotto Gianluca | 1440 | 1435 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 14.0 | 7.00 | 14.0 | 1435.0 |
10 | 7 | NC | Baldassarre Davide | 1440 | 1435 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 12.0 | 4.00 | 10.0 | 1435.0 |
11 | 15 | NC | Molo Stefano | 1440 | 1435 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 5.50 | 6.0 | 1435.0 |
12 | 5 | NC | Sella Stefano 1992 | 1455 | 1323 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 14.0 | 5.00 | 10.0 | 1447.5 |
13 | 6 | NC | Antoniazzi Maurizio | 1440 | 1377 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 11.5 | 1.50 | 3.0 | 1449.0 |
14 | 9 | NC | Dal Ponte Francesco(W) | 1440 | 1374 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 4.00 | 7.0 | 1446.0 |
15 | 19 | NC | Melluzzo Rosanna | 1410 | 1310 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | 1.50 | 9.0 | 1435.0 |
16 | 10 | NC | Fantin Tiziano(W) | 1440 | 2225 | ITA | 1.0 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 4.00 | 6.0 | 1425.0 |
17 | 20 | NC | Petroiu Nicholas | 1350 | 1172 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 11.0 | 1.00 | 6.0 | 1445.0 |
18 | 12 | NC | Gracioppo Ulisse | 1440 | 1155 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.0 | 9.0 | 0.50 | 4.0 | 1427.5 |
19 | 11 | NC | Gracioppo Santino | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 0.00 | 1.0 | 1440.0 |
20 | 8 | NC | Carollo Corrado(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | NC | Giocatore 2(W) | 1200 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |