Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Maino Giambattista | (4) | 14 | 0 - 1 | 16 | (4) | Sella Stefano 2002 | ITA |
2 | ITA | 1N Zicche Diego | (3) | 1 | 1 - 0 | 4 | (4) | Rossi Mario | ITA |
3 | ITA | Baldassarre Davide | (3) | 7 | 0 - 1 | 2 | (3) | Montorfano Carlo | ITA |
4 | ITA | 2N Grotto Gianluca | (3) | 13 | 0 - 1 | 18 | (3) | 2N Manfrin Gianantonio | ITA |
5 | ITA | CM Sterni Iefte | (3) | 3 | 1 - 0 | 5 | (2) | Sella Stefano 1992 | ITA |
6 | ITA | Melluzzo Rosanna | (2) | 19 | 0 - 1 | 15 | (2) | Molo Stefano | ITA |
7 | ITA | Talpo Alberto | (2) | 17 | 1 - 0 | 20 | (1) | Petroiu Nicholas | ITA |
8 | ITA | Gracioppo Ulisse | (1) | 12 | 0 - 1 | 6 | (1) | Antoniazzi Maurizio | ITA |
9 | ITA | Gracioppo Santino | (0) | 11 | ... | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 Carollo Corrado