Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2S | Fantin Tiziano | 1758 | 1868 | ITA | 6.5 | 34.0 | 37.0 | 28.0 | 28.00 | 29.5 | 1617.0 |
2 | 6 | 1N | Sella Davide | 1658 | 1785 | ITA | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 29.5 | 29.00 | 28.0 | 1591.6 |
3 | 1 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 1751 | ITA | 6.0 | 36.0 | 38.0 | 29.5 | 25.50 | 31.0 | 1558.3 |
4 | 10 | 2N | Grotto Gianluca | 1543 | 1840 | ITA | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 27.0 | 25.75 | 25.5 | 1646.8 |
5 | 12 | 3S | Montorfano Carlo | 1533 | 1719 | ITA | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 29.0 | 23.00 | 26.0 | 1616.6 |
6 | 22 | NC | Savio Luca | 1437 | 1525 | ITA | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 21.0 | 15.00 | 17.0 | 1475.1 |
7 | 13 | 3S | Casali Andrea | 1517 | 1600 | ITA | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 26.5 | 17.50 | 22.0 | 1600.0 |
8 | 21 | NC | Savio Massimo | 1458 | 1611 | ITA | 4.5 | 32.0 | 34.5 | 26.0 | 16.00 | 24.0 | 1567.6 |
9 | 17 | NC | Rossi Mario | 1470 | 1504 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 19.5 | 14.25 | 14.0 | 1460.5 |
10 | 14 | NC | Pasin Mattia | 1498 | 1601 | ITA | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 27.0 | 15.50 | 22.0 | 1600.8 |
11 | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1551 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 25.5 | 13.75 | 20.0 | 1550.9 |
12 | 16 | 3S | Talpo Alberto | 1488 | 1510 | ITA | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 23.5 | 13.00 | 19.0 | 1510.1 |
13 | 7 | 2S | Sella Stefano 1992 | 1636 | 1525 | ITA | 4.0 | 27.0 | 29.5 | 21.0 | 11.50 | 19.0 | 1525.4 |
14 | 11 | 3N | Pasin Danilo | 1543 | 1443 | ITA | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 26.5 | 13.25 | 18.5 | 1545.3 |
15 | 18 | 3S | Molo Stefano | 1460 | 1454 | ITA | 3.5 | 29.0 | 31.5 | 23.0 | 10.50 | 17.5 | 1496.8 |
16 | 15 | NC | Melluzzo Rosanna | 1494 | 1406 | ITA | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 20.0 | 8.50 | 11.0 | 1507.7 |
17 | 29 | NC | Dal Ponte Francesco | 1287 | 1376 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 9.50 | 10.5 | 1477.9 |
18 | 20 | NC | Pobbe Stefano | 1446 | 1364 | ITA | 3.0 | 28.5 | 31.5 | 23.5 | 9.50 | 16.0 | 1603.8 |
19 | 8 | 3S | Sella Stefano 2002 | 1587 | 1345 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 19.5 | 8.00 | 13.0 | 1503.3 |
20 | 2 | 1N | Santacatterina Pietro(W) | 1799 | 1555 | ITA | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 23.5 | 8.50 | 12.0 | 1555.0 |
21 | 30 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 1277 | ITA | 2.5 | 25.5 | 27.5 | 19.5 | 6.25 | 9.0 | 1507.0 |
22 | 28 | NC | Sella Michele | 1389 | 1294 | ITA | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 19.5 | 8.00 | 12.5 | 1434.8 |
23 | 9 | 3S | Dall'Igna Ivan(W) | 1548 | 2361 | ITA | 2.0 | 29.0 | 31.5 | 23.5 | 6.00 | 15.0 | 1561.0 |
24 | 27 | NC | De Gregori Claudio | 1395 | 1131 | ITA | 1.5 | 25.5 | 27.5 | 19.5 | 3.00 | 7.0 | 1404.3 |
25 | 5 | 2N | Manfrin Gianantonio(W) | 1676 | 1363 | ITA | 1.0 | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 4.50 | 8.0 | 1488.0 |
26 | 19 | NC | Gecchele Daniele(W) | 1446 | 1360 | ITA | 0.5 | 23.5 | 25.0 | 19.0 | 2.25 | 3.0 | 1553.0 |
27 | 23 | NC | Giocatore n° 27(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
28 | 24 | NC | Giocatore n° 28(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
29 | 25 | NC | Giocatore n° 29(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
30 | 26 | NC | Giocatore n° 30(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
31 | 31 | NC | Giocatore n° 31(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | 32 | NC | Giocatore n° 32(W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |