Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2N Grotto Gianluca | (5.5) | 10 | ½ - ½ | 3 | (6) | Fantin Tiziano | ITA |
2 | ITA | 1N Marchini Andrea | (5) | 1 | 1 - 0 | 13 | (4.5) | Casali Andrea | ITA |
3 | ITA | 1N Sella Davide | (5) | 6 | 1 - 0 | 14 | (4) | Pasin Mattia | ITA |
4 | ITA | Montorfano Carlo | (4.5) | 12 | 1 - 0 | 21 | (4.5) | Savio Massimo | ITA |
5 | ITA | Talpo Alberto | (4) | 16 | 0 - 1 | 22 | (4) | Savio Luca | ITA |
6 | ITA | Molo Stefano | (3.5) | 18 | 0 - 1 | 17 | (3.5) | Rossi Mario | ITA |
7 | ITA | 3N Pasin Danilo | (3) | 11 | ½ - ½ | 4 | (3.5) | 2N Clavello Antonio | ITA |
8 | ITA | Pobbe Stefano | (3) | 20 | 0 - 1 | 7 | (3) | Sella Stefano 1992 | ITA |
9 | ITA | Melluzzo Rosanna | (2.5) | 15 | 1 - 0 | 8 | (3) | Sella Stefano 2002 | ITA |
10 | ITA | Dal Ponte Francesco | (2.5) | 29 | 1F-0F | 27 | (1.5) | De Gregori Claudio | ITA |
11 | ITA | Siviero Francesco | (2) | 30 | ½ - ½ | 28 | (2) | Sella Michele | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
2 Santacatterina Pietro