Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pasin Mattia | 1622 | 1984 | ITA | 5.0 | 17.0 | 18.0 | |
2 | 4 | Fantin Tiziano | 1767 | 1872 | ITA | 4.5 | 19.0 | 19.0 | |
3 | 2 | Marchini Andrea | 1966 | 1797 | ITA | 4.5 | 18.5 | 20.5 | |
4 | 17 | Montorfano Carlo | 1440 | 1965 | ITA | 4.5 | 17.5 | 20.5 | |
5 | 13 | Lioni Oscar | 1440 | 1741 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.5 | |
6 | 3 | Brotto Alessandro | 1858 | 1670 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | |
7 | 8 | Sella Davide | 1609 | 1497 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | |
8 | 5 | Benacchio Massimo | 1681 | 1613 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | |
9 | 10 | Pasin Danilo | 1507 | 1525 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | |
10 | 1 | Sterni Iefte | 2011 | 1470 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
11 | 18 | Petroiu Nicholas | 1440 | 1528 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |
12 | 15 | Maino Giambattista | 1440 | 1604 | ITA | 3.0 | 12.5 | 12.5 | |
13 | 19 | Sella Michele | 1440 | 1422 | ITA | 2.5 | 12.5 | 12.5 | |
14 | 11 | Benacchio Giambattista | 1440 | 1519 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | |
15 | 12 | Crestani Dario | 1440 | 1403 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | |
16 | 9 | Rossi Mario | 1440 | 1479 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | |
17 | 16 | Melluzzo Rosanna | 1440 | 1226 | ITA | 1.0 | 18.0 | 18.0 | |
18 | 14 | Francesco Siviero | 1440 | 695 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
19 | 6 | Manfrin Giantonio(W) | 1652 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |