Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Fantin Tiziano | (4.5) | 4 | 0 - 1 | 7 | (4) | Pasin Mattia | ITA |
2 | ITA | Marchini Andrea | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 3 | (3.5) | Brotto Alessandro | ITA |
3 | ITA | Montorfano Carlo | (3.5) | 17 | 1 - 0 | 5 | (3) | Benacchio Massimo | ITA |
4 | ITA | Lioni Oscar | (3) | 13 | 1 - 0 | 1 | (3) | Sterni Iefte | ITA |
5 | ITA | Rossi Mario | (2) | 9 | 0 - 1 | 8 | (2.5) | Sella Davide | ITA |
6 | ITA | Benacchio Giambattista | (2) | 11 | 0 - 1 | 10 | (2) | Pasin Danilo | ITA |
7 | ITA | Maino Giambattista | (2) | 15 | 1 - 0 | 12 | (2) | Crestani Dario | ITA |
8 | ITA | Francesco Siviero | (0) | 14 | 0 - 1 | 18 | (2) | Petroiu Nicholas | ITA |
9 | ITA | Sella Michele | (1.5) | 19 | 1 - 0 | 16 | (1) | Melluzzo Rosanna | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 Manfrin Giantonio