Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO. Koya
112N BROTTO ALESSANDRO 17701889ITA 5.5 17.5 19.0 13.0 16.75 19.0 1487.8 4.50
222N MANFRIN MIRKO GIANANTONIO 16521685ITA 4.5 20.0 21.0 14.5 14.25 18.0 1491.8 3.50
310NC ZANASSO GINO 14401638ITA 4.0 20.0 22.5 14.5 12.50 16.0 1512.7 4.00
44NC LIONI OSCAR 14451579ITA 4.0 16.0 16.5 11.5 8.00 14.0 1454.3 2.00
513NC MASON GIACOMO 14161595ITA 4.0 14.5 15.5 10.0 8.50 11.0 1469.8 1.00
66NC DAL PONTE FRANCESCO 14401512ITA 3.5 17.5 18.5 12.0 8.25 12.5 1454.5 1.50
712NC ELIAS NISSIM AVNER 14221503ITA 3.5 14.5 15.5 10.5 8.25 11.5 1446.0 1.50
85NC CUMAN FABIO 14401436ITA 3.0 20.5 23.0 15.0 9.00 13.0 1507.6 2.00
932N GROTTO GIANLUCA 15151493ITA 3.0 18.5 19.0 13.0 5.50 9.0 1492.8 1.00
1015NC CRESTANI DARIO 12541441ITA 3.0 15.0 15.5 11.0 5.00 12.0 1440.8 1.00
1111NC BERTIZZOLO GIANFRANCO 14251193ITA 2.0 16.5 17.0 12.5 2.00 7.0 1432.6 0.00
129NC VALERIO LUIGI 14401164ITA 1.0 18.5 19.0 14.0 0.50 3.0 1437.3 0.00
138NC RAMAJ GJON(W) 1440767ITA 1.0 17.0 18.5 11.5 1.50 4.0 1567.0 0.00
1414NC MANFRIN GIUSEPPE(W) 13830ITA 1.0 14.5 16.5 11.0 2.00 5.0 0.0 0.00
157NC PETROIU NICHOLAS 1440616ITA 1.0 12.5 12.5 8.5 0.00 1.0 1415.8 0.00
1616NC GIRALDI EDOARDO(W) 13300ITA 0.0 12.5 13.5 9.0 0.00 0.0 0.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents
Koya : Koya