Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2N GROTTO GIANLUCA | (3) | 3 | 0 - 1 | 1 | (4.5) | 2N BROTTO ALESSANDRO | ITA |
2 | ITA | MASON GIACOMO | (3) | 13 | 1 - 0 | 2 | (4.5) | 2N MANFRIN MIRKO GIANANTONIO | ITA |
3 | ITA | LIONI OSCAR | (3) | 4 | 1 - 0 | 15 | (3) | CRESTANI DARIO | ITA |
4 | ITA | CUMAN FABIO | (3) | 5 | 0 - 1 | 10 | (3) | ZANASSO GINO | ITA |
5 | ITA | BERTIZZOLO GIANFRANCO | (2) | 11 | 0 - 1 | 12 | (2.5) | ELIAS NISSIM AVNER | ITA |
6 | ITA | VALERIO LUIGI | (1) | 9 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | DAL PONTE FRANCESCO | ITA |
7 | ITA | PETROIU NICHOLAS | (0) | 7 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 RAMAJ GJON