Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | Fantin Tiziano | 1440 | 1963 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 9.5 | 13.75 | 1597.2 |
2 | 1 | CM | Scavazza Giampaolo | 2092 | 1915 | ITA | 4.5 | 13.5 | 14.5 | 9.0 | 12.25 | 1549.4 |
3 | 4 | 1N | Ghiotto Marco Luigi | 1876 | 1772 | ITA | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 9.5 | 9.50 | 1532.4 |
4 | 10 | NC | Marchesin Simone | 1464 | 1698 | ITA | 4.0 | 11.5 | 14.0 | 8.5 | 11.00 | 1458.2 |
5 | 23 | NC | Matone Marco | 1440 | 1866 | ITA | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 10.00 | 1626.0 |
6 | 35 | NC | Sella Stefano 2002 | 1433 | 1676 | ITA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 7.25 | 1527.2 |
7 | 11 | NC | Lioni Oscar | 1455 | 1729 | ITA | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 6.5 | 7.25 | 1580.0 |
8 | 26 | NC | Rossi Mario | 1440 | 1636 | ITA | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 6.00 | 1486.8 |
9 | 3 | 1N | Zanotto Enrico | 1909 | 1774 | ITA | 3.0 | 15.5 | 18.5 | 11.0 | 10.00 | 1702.2 |
10 | 30 | NC | Stevanovic Goran | 1440 | 1573 | SRB | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 11.0 | 9.00 | 1500.6 |
11 | 19 | NC | Dall'Igna Ivan | 1440 | 1598 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 9.0 | 7.00 | 1526.2 |
12 | 8 | 3N | Brotto Alessandro | 1518 | 1623 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 8.5 | 6.00 | 1551.4 |
13 | 2 | CM | Danieli Enrico | 2008 | 1515 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 7.50 | 1443.0 |
14 | 7 | 3N | Pasin Mattia | 1531 | 1563 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 | 5.50 | 1491.0 |
15 | 5 | 2N | Dai Zotti Marco | 1719 | 1601 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 5.00 | 1529.0 |
16 | 37 | NC | Montorfano Carlo | 1384 | 1569 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 5.00 | 1496.6 |
17 | 32 | NC | Tupini Andrea | 1440 | 1630 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 5.5 | 4.50 | 1557.8 |
18 | 14 | NC | Carollo Corrado | 1440 | 1607 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 9.5 | 6.75 | 1607.4 |
19 | 18 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 1458 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 7.5 | 4.50 | 1457.6 |
20 | 15 | NC | Carretta Germano | 1440 | 1439 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 7.5 | 4.50 | 1438.6 |
21 | 31 | NC | Talpo Alberto | 1440 | 1448 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 4.25 | 1448.4 |
22 | 9 | 3N | Pasin Danilo | 1498 | 1419 | ITA | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 3.00 | 1418.6 |
23 | 17 | NC | Cuman Nicola | 1440 | 1410 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 4.00 | 1482.0 |
24 | 34 | NC | Savio Luca | 1437 | 1386 | ITA | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 3.00 | 1458.2 |
25 | 13 | NC | Beaupain Mario | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 2.75 | 1440.0 |
26 | 22 | NC | Marchesin Emilio | 1440 | 1421 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 4.25 | 1493.2 |
27 | 39 | NC | Crestani Dario | 1254 | 1372 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 2.00 | 1444.4 |
28 | 40 | NC | Melluzzo Rosanna | 1138 | 1368 | ITA | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 1.00 | 1440.0 |
29 | 27 | NC | Sella Michele | 1440 | 1386 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 2.00 | 1458.2 |
30 | 6 | 1N | Sella Davide | 1596 | 1312 | ITA | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 9.5 | 5.25 | 1461.2 |
31 | 36 | NC | Mason Giacomo | 1416 | 1350 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 8.0 | 2.25 | 1498.8 |
32 | 29 | NC | Siviero Francesco | 1440 | 1139 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | 2.50 | 1378.6 |
33 | 38 | NC | Casali Andrea(W) | 1333 | 1334 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 7.5 | 2.50 | 1459.3 |
34 | 25 | NC | Penagos Chayenne | 1440 | 1230 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 1.00 | 1470.2 |
35 | 21 | NC | Maino Giambattista | 1440 | 1305 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 0.00 | 1544.8 |
36 | 16 | NC | Cavalcanti Rossella | 1440 | 1195 | ITA | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 1.00 | 1435.2 |
37 | 24 | NC | Onorato Paolo | 1440 | 666 | ITA | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 0.00 | 1466.2 |
38 | 12 | NC | Barcarolo Alen(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
39 | 33 | NC | Zivanovic Marko(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
40 | 28 | NC | Simioni Luca(W) | 1440 | 666 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 1466.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |