Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N Ghiotto Marco Luigi | (4) | 4 | 0 - 1 | 20 | (3.5) | Fantin Tiziano | ITA |
2 | ITA | CM Scavazza Giampaolo | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 3 | (3) | 1N Zanotto Enrico | ITA |
3 | ITA | 3N Pasin Mattia | (3) | 7 | 0 - 1 | 10 | (3) | Marchesin Simone | ITA |
4 | ITA | Matone Marco | (3) | 23 | 1 - 0 | 30 | (3) | Stevanovic Goran | SRB |
5 | ITA | Rossi Mario | (2.5) | 26 | 1 - 0 | 8 | (3) | 3N Brotto Alessandro | ITA |
6 | ITA | Dal Ponte Francesco | (2.5) | 18 | 0 - 1 | 11 | (2.5) | Lioni Oscar | ITA |
7 | ITA | Sella Stefano 2002 | (2.5) | 35 | 1 - 0 | 31 | (2.5) | Talpo Alberto | ITA |
8 | ITA | 2N Dai Zotti Marco | (2) | 5 | 1 - 0 | 14 | (2.5) | Carollo Corrado | ITA |
9 | ITA | Cuman Nicola | (2) | 17 | 0 - 1 | 2 | (2) | CM Danieli Enrico | ITA |
10 | ITA | Dall'Igna Ivan | (2) | 19 | 1 - 0 | 34 | (2) | Savio Luca | ITA |
11 | ITA | Montorfano Carlo | (2) | 37 | 1 - 0 | 39 | (2) | Crestani Dario | ITA |
12 | ITA | Tupini Andrea | (2) | 32 | 1 - 0 | 6 | (1.5) | 1N Sella Davide | ITA |
13 | ITA | Marchesin Emilio | (1.5) | 22 | ½ - ½ | 13 | (1.5) | Beaupain Mario | ITA |
14 | ITA | Mason Giacomo | (1.5) | 36 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | Carretta Germano | ITA |
15 | ITA | 3N Pasin Danilo | (1.5) | 9 | 1 - 0 | 25 | (1) | Penagos Chayenne | ITA |
16 | ITA | Melluzzo Rosanna | (1) | 40 | 1 - 0 | 29 | (1) | Siviero Francesco | ITA |
17 | ITA | Sella Michele | (1) | 27 | 1 - 0 | 16 | (1) | Cavalcanti Rossella | ITA |
18 | ITA | Onorato Paolo | (0) | 24 | 0 - 1 | 21 | (0) | Maino Giambattista | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 Barcarolo Alen