1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Danieli Enrico | 30 | 2028 | -39 | 1651 |
2 | 1N Marchini Andrea | 30 | 1966 | 36 | 2474 |
3 | 1N Zanotto Enrico | 30 | 1811 | 12 | 1837 |
4 | 2N Dai Zotti Marco | 30 | 1741 | 9 | 1768 |
5 | 2N Clavello Antonio | 30 | 1701 | -63 | 1368 |
6 | 1N Sella Davide | 30 | 1649 | 51 | 1942 |
7 | 3N Navone Giorgio | 30 | 1568 | -18 | 1484 |
8 | 3N Pasin Danilo | 30 | 1510 | -45 | 1291 |
9 | 3N Piazza Andreas | 30 | 1509 | 21 | 1616 |
10 | NC Bonavigo Riccardo | 30 | 1449 | 18 | 1530 |
11 | NC Beaupain Mario | 30 | 1440 | 30 | 1586 |
12 | NC Benacchio Giambattis | 30 | 1440 | 6 | 1538 |
13 | NC Cazzola Paolo | 30 | 1440 | -15 | 1374 |
14 | NC Dal Ponte Francesco | 30 | 1440 | -39 | 1231 |
15 | NC Gaule Mario | 30 | 1440 | 6 | 1538 |
16 | NC Gecchele Daniele | 30 | 1440 | -3 | 1473 |
17 | NC Keser Slobodan | 30 | 1440 | -33 | 1274 |
18 | NC Maino Giambattista | 30 | 1440 | 0 | 1444 |
19 | Marchesin Simone | 30 | 1440 | 39 | 1634 |
20 | NC Matone Marco | 30 | 1440 | 6 | 1475 |
21 | NC Pigato | 30 | 1440 | -69 | 666 |
22 | NC Rossi Mario | 30 | 1440 | 0 | 1442 |
23 | NC Ruaro Carlo | 30 | 1440 | 9 | 1479 |
24 | NC Siviero Francesco | 30 | 1440 | -36 | 1254 |
25 | NC Stevanovic Goran | 30 | 1440 | 63 | 1780 |
26 | NC Talpo Alberto | 30 | 1440 | 27 | 1609 |
27 | NC Sella Stefano 2002 | 30 | 1398 | 42 | 1683 |
28 | NC Casali Andrea | 30 | 1335 | -9 | 1284 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)