1° TORNEO RAPIDPLAY VILLA FABRIS OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | BucM | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Marchini Andrea | 1966 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 16.00 | 1673.6 | |
2 | 1N | Zanotto Enrico | 1811 | 4.0 | 25 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 12.00 | 1597.0 | |
3 | 1N | Sella Davide | 1649 | 4.0 | 15 1 | 7 1 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 13.5 | 16.0 | 8.5 | 11.00 | 1702.2 | |
4 | 2N | Dai Zotti Marco | 1741 | 4.0 | 18 1 | 16 1 | 2 0 | 11 1 | 7 1 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 10.00 | 1528.0 | |
5 | NC | Stevanovic Goran | 1440 | 4.0 | 11 1 | 2 0 | 26 1 | 16 1 | 13 1 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 8.50 | 1539.8 | |
6 | Marchesin Simone | 1440 | 3.5 | 21 1 | 23 ½ | 7 0 | 17 1 | 14 1 | 9.5 | 11.0 | 6.5 | 7.25 | 1485.0 | ||
7 | 3N | Piazza Andreas | 1509 | 3.0 | 14 1 | 3 0 | 6 1 | 12 1 | 4 0 | 14.5 | 17.0 | 10.5 | 9.00 | 1543.8 | |
8 | CM | Danieli Enrico | 2028 | 3.0 | 22 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 19 1 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 7.00 | 1578.6 | |
9 | NC | Talpo Alberto | 1440 | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 10 0 | 20 1 | 16 1 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 6.00 | 1536.8 | |
10 | NC | Sella Stefano 2002 | 1398 | 3.0 | 20 1 | 8 0 | 9 1 | 23 1 | 2 0 | 12.0 | 13.5 | 8.0 | 6.50 | 1610.8 | |
11 | NC | Beaupain Mario | 1440 | 3.0 | 5 0 | 25 1 | 27 1 | 4 0 | 24 1 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 3.50 | 1514.2 | |
12 | NC | Bonavigo Riccardo | 1449 | 3.0 | 26 1 | 13 0 | 23 1 | 7 0 | 18 1 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 4.50 | 1458.4 | |
13 | 3N | Navone Giorgio | 1568 | 2.5 | 28 1 | 12 1 | 3 0 | 14 ½ | 5 0 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 4.25 | 1483.6 | |
14 | NC | Ruaro Carlo | 1440 | 2.5 | 7 0 | 15 1 | 18 1 | 13 ½ | 6 0 | 11.5 | 13.5 | 8.0 | 5.75 | 1479.4 | |
15 | NC | Matone Marco | 1440 | 2.5 | 3 0 | 14 0 | 25 1 | 24 ½ | 23 1 | 9.5 | 10.5 | 5.5 | 3.25 | 1474.8 | |
16 | NC | Rossi Mario | 1440 | 2.0 | 24 1 | 4 0 | 19 1 | 5 0 | 9 0 | 13.0 | 14.5 | 9.0 | 3.50 | 1514.2 | |
17 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 2.0 | 1 0 | 19 0 | 28 1 | 6 0 | 27 1 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 1.00 | 1545.2 | |
18 | NC | Maino Giambattista | 1440 | 2.0 | 4 0 | 24 1 | 14 0 | 27 1 | 12 0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 2.50 | 1516.0 | |
19 | NC | Benacchio Giambattis | 1440 | 2.0 | 9 0 | 17 1 | 16 0 | 21 1 | 8 0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 4.00 | 1609.8 | |
20 | NC | Cazzola Paolo | 1440 | 2.0 | 10 0 | 22 1 | 24 0 | 9 0 | 25 1 | 9.5 | 10.5 | 6.5 | 3.00 | 1445.6 | |
21 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 2.0 | 6 0 | 27 0 | 22 1 | 19 0 | 26 1 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 3.00 | 1440.0 | |
22 | NC | Gaule Mario | 1440 | 2.0 | 8 0 | 20 0 | 21 0 | 26 1 | 28 1 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 1.00 | 1609.8 | |
23 | NC | Casali Andrea | 1335 | 1.5 | 27 1 | 6 ½ | 12 0 | 10 0 | 15 0 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 2.75 | 1433.4 | |
24 | 3N | Pasin Danilo | 1510 | 1.5 | 16 0 | 18 0 | 20 1 | 15 ½ | 11 0 | 9.5 | 11.5 | 6.5 | 3.25 | 1440.0 | |
25 | NC | Keser Slobodan | 1440 | 1.0 | 2 0 | 11 0 | 15 0 | 28 1 | 20 0 | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 0.00 | 1514.2 | |
26 | NC | Siviero Francesco | 1440 | 1.0 | 12 0 | 28 1 | 5 0 | 22 0 | 21 0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 0.00 | 1494.0 | |
27 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 1.0 | 23 0 | 21 1 | 11 0 | 18 0 | 17 0 | 9.0 | 10.5 | 6.0 | 2.00 | 1471.2 | |
28 | NC | Pigato | 1440 | 0.0 | 13 0 | 26 0 | 17 0 | 25 0 | 22 0 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 0.00 | 1465.6 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)