Najjdorf_04_16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Stefano Sella , K= 0, Elo=1767, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 8 Andrea Casali 1502 265 0.82 0.5 1.0 3.5
3 W 6 Bonavigo Riccardo 1574 193 0.75 0.0 1.0 5.0
4 B 13 Siviero Francesco 1200 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 7 Molo Stefano 1520 247 0.81 0.0 2.0 3.0
6 B 9 Mario Rossi 1470 297 0.85 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1381 1453 4.15 2.5 9.0

2 Sella Davide , K= 0, Elo=1706, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Andrea Casali 1502 204 0.76 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Bonavigo Riccardo 1574 132 0.68 0.0 1.0 5.0
3 W 13 Siviero Francesco 1200 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1550 1425 2.36 2.0 10.0

3 Clavello Antonio , K= 0, Elo=1701, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Mario Rossi 1470 231 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Molo Stefano 1520 181 0.74 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Grotto Gianluca 1639 62 0.59 1.0 3.0 3.0
4 W 6 Bonavigo Riccardo 1574 127 0.67 0.5 3.5 5.0
5 W 4 Manfrin Mirko 1700 1 0.50 1.0 4.5 3.5
6 B 14 Iefte Sterni 1011 400 0.92 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1679 1486 4.21 4.5 18.5

4 Manfrin Mirko , K= 0, Elo=1700, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 W 5 Grotto Gianluca 1639 61 0.58 1.0 2.5 3.0
5 B 3 Clavello Antonio 1701 1 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 7 Molo Stefano 1520 180 0.74 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1745 1620 1.82 3.5 11.5

5 Grotto Gianluca , K= 0, Elo=1639, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Franco Guerrero 1458 181 0.74 1.0 1.0 0.0
2 B 14 Iefte Sterni 1011 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 3 Clavello Antonio 1701 62 0.41 0.0 2.0 4.5
4 B 4 Manfrin Mirko 1700 61 0.42 0.0 2.0 3.5
5 W 9 Mario Rossi 1470 169 0.72 1.0 3.0 2.5
6 B 6 Bonavigo Riccardo 1574 65 0.59 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1486 1486 3.80 3.0 13.0

6 Bonavigo Riccardo , K= 0, Elo=1574, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Dal Ponte Francesco 1290 284 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Sella Davide 1706 132 0.32 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Stefano Sella 1767 193 0.25 1.0 3.0 2.5
4 B 3 Clavello Antonio 1701 127 0.33 0.5 3.5 4.5
5 W 14 Iefte Sterni 1011 400 0.92 0.5 4.0 4.5
6 W 5 Grotto Gianluca 1639 65 0.41 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1792 1519 3.07 5.0 18.5

7 Molo Stefano , K= 0, Elo=1520, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Siviero Francesco 1200 320 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Clavello Antonio 1701 181 0.26 0.0 1.0 4.5
3 W 14 Iefte Sterni 1011 400 0.92 0.0 1.0 4.5
4 B 8 Andrea Casali 1502 18 0.53 1.0 2.0 3.5
5 B 1 Stefano Sella 1767 247 0.19 1.0 3.0 2.5
6 W 4 Manfrin Mirko 1700 180 0.26 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1480 1480 3.03 3.0 11.0

8 Andrea Casali , K= 0, Elo=1502, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Sella Davide 1706 204 0.24 0.0 0.0 2.0
2 W 1 Stefano Sella 1767 265 0.18 0.5 0.5 2.5
3 B 12 Dal Ponte Francesco 1290 212 0.77 1.0 1.5 2.0
4 W 7 Molo Stefano 1520 18 0.47 0.0 1.5 3.0
5 B 11 Pobbe Stefano 1446 56 0.58 1.0 2.5 1.5
6 W 13 Siviero Francesco 1200 302 0.85 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1545 1488 3.09 3.5 9.5

9 Mario Rossi , K= 0, Elo=1470, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Clavello Antonio 1701 231 0.21 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Siviero Francesco 1200 270 0.83 0.0 0.0 2.0
3 W 10 Franco Guerrero 1458 12 0.52 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 5 Grotto Gianluca 1639 169 0.28 0.0 2.0 3.0
6 W 1 Stefano Sella 1767 297 0.15 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1404 1553 1.99 2.5 7.5

10 Franco Guerrero , K= 0, Elo=1458, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Grotto Gianluca 1639 181 0.26 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Dal Ponte Francesco 1290 168 0.72 0.0 0.0 2.0
3 B 9 Mario Rossi 1470 12 0.48 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 666 1466 1.46 0.0 0.0

11 Pobbe Stefano , K= 0, Elo=1446, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 14 Iefte Sterni 1011 400 0.92 0.0 1.5 4.5
5 W 8 Andrea Casali 1502 56 0.42 0.0 1.5 3.5
6 B 12 Dal Ponte Francesco 1290 156 0.71 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 468 1268 2.05 1.5 7.5

12 Dal Ponte Francesco , K= 0, Elo=1290, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Bonavigo Riccardo 1574 284 0.16 0.0 0.0 5.0
2 B 10 Franco Guerrero 1458 168 0.28 1.0 1.0 0.0
3 W 8 Andrea Casali 1502 212 0.23 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 13 Siviero Francesco 1200 90 0.62 0.0 1.0 2.0
6 W 11 Pobbe Stefano 1446 156 0.29 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1364 1436 1.58 2.0 6.0

13 Siviero Francesco , K= 0, Elo=1200, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Molo Stefano 1520 320 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Mario Rossi 1470 270 0.17 1.0 1.0 2.5
3 B 2 Sella Davide 1706 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 1 Stefano Sella 1767 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 W 12 Dal Ponte Francesco 1290 90 0.38 1.0 2.0 2.0
6 B 8 Andrea Casali 1502 302 0.15 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1418 1543 0.99 2.0 7.0

14 Iefte Sterni , K= 0, Elo=1011, ID=0
Najjdorf_04_16, Thiene, 23/04/2016, 23/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 Grotto Gianluca 1639 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 7 Molo Stefano 1520 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Pobbe Stefano 1446 400 0.08 1.0 3.0 1.5
5 B 6 Bonavigo Riccardo 1574 400 0.08 0.5 3.5 5.0
6 W 3 Clavello Antonio 1701 400 0.08 1.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1725 1576 0.40 4.5 15.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)