Najjdorf_04_16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Sella | 1767 | ITA | 2.5 | BYE ½ | 8 ½ | 6 0 | 13 1 | 7 0 | 9 ½ | |
2 | Sella Davide (W) | 1706 | ITA | 2.0 | 8 1 | 6 0 | 13 1 | ||||
3 | Clavello Antonio | 1701 | ITA | 4.5 | 9 1 | 7 1 | 5 1 | 6 ½ | 4 1 | 14 0 | |
4 | Manfrin Mirko | 1700 | ITA | 3.5 | BYE ½ | BYE ½ | BYE ½ | 5 1 | 3 0 | 7 1 | |
5 | Grotto Gianluca | 1639 | ITA | 3.0 | 10 1 | 14 1 | 3 0 | 4 0 | 9 1 | 6 0 | |
6 | Bonavigo Riccardo | 1574 | ITA | 5.0 | 12 1 | 2 1 | 1 1 | 3 ½ | 14 ½ | 5 1 | |
7 | Molo Stefano | 1520 | ITA | 3.0 | 13 1 | 3 0 | 14 0 | 8 1 | 1 1 | 4 0 | |
8 | Andrea Casali | 1502 | ITA | 3.5 | 2 0 | 1 ½ | 12 1 | 7 0 | 11 1 | 13 1 | |
9 | Mario Rossi | 1470 | ITA | 2.5 | 3 0 | 13 0 | 10 1 | BYE 1 | 5 0 | 1 ½ | |
10 | Franco Guerrero (W) | 1458 | ITA | 0.0 | 5 0 | 12 0 | 9 0 | ||||
11 | Pobbe Stefano | 1446 | ITA | 1.5 | BYE ½ | BYE ½ | BYE ½ | 14 0 | 8 0 | 12 0 | |
12 | Dal Ponte Francesco | 1290 | ITA | 2.0 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 13 0 | 11 1 | ||
13 | Siviero Francesco | 1200 | ITA | 2.0 | 7 0 | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 12 1 | 8 0 | |
14 | Iefte Sterni | 1011 | ITA | 4.5 | BYE 1 | 5 0 | 7 1 | 11 1 | 6 ½ | 3 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)