Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM Cmlt ARO. S-B
162N Lovato Mattia 17382007ITA 6.0 26.5 28.5 21.5 24.5 1698.3 23.50
221S Le Van Alessandro 18521863ITA 5.0 28.0 31.5 22.0 20.0 1704.9 21.75
311S Fantin Tiziano 18971905ITA 5.0 27.0 29.5 21.0 22.0 1746.7 19.25
452N Montorfano Carlo 17811787ITA 4.5 26.5 29.0 20.5 19.0 1684.6 16.00
531S Manfrin Mirko 18011791ITA 4.5 25.5 27.5 19.5 18.5 1689.3 14.50
642N Grotto Gianluca 17951663ITA 4.5 24.0 27.0 19.0 18.0 1605.7 15.75
772S Sella Stefano 16971735ITA 4.0 25.5 27.5 19.5 17.5 1684.9 13.25
814NC Carollo Corrado 14611617ITA 3.5 22.5 25.0 16.5 14.0 1617.4 8.75
9113S Molo Stefano 15591606ITA 3.5 21.0 23.0 16.0 13.5 1548.5 9.25
1023NC Rossi Mario 13991591ITA 3.5 20.5 20.5 16.0 14.5 1591.2 9.75
1118NC Braka Besnik 13991517ALB 3.5 18.5 18.5 14.5 12.0 1589.2 8.50
1282N Pietrobelli Domenico 16791616ITA 3.0 24.5 27.0 19.5 14.0 1665.6 9.00
1315NC Boldini Paolo 14321441ITA 2.5 22.5 24.5 18.0 11.5 1542.7 6.50
14103N Molo Matteo 15811387ITA 2.5 20.0 22.0 15.0 8.5 1536.2 5.25
15123S Ferrarese Matteo 15301331ITA 2.5 19.5 19.5 15.0 7.5 1571.0 5.75
16133N Melluzzo Rosanna 15251355ITA 2.0 18.5 18.5 14.5 7.0 1503.8 5.25
1720NC Drube Zaro 13991356ARG 1.5 16.5 16.5 13.0 6.5 1548.8 3.50
1817NC Borgia Oscar 13991216ITA 1.0 18.0 18.0 12.0 3.5 1537.5 2.25
1919NC Dalla Ricca Martina 13991190ITA 1.0 17.0 17.0 13.0 4.0 1463.3 2.25
209NC XYZ-4 (W) 13990ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
2116NC XYZ-1 (W) 14090ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
2221NC XYZ-5 (W) 13990ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
2322NC XYZ-6 (W) 13990ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
2424NC XYZ-2 (W) 13990ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
2525NC XYZ-3 (W) 13990ITA 0.0 16.5 17.5 12.5 0.0 0.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents
S-B : Sonneborn-Berger