Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tiziano Fantin | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 19.5 | 22.0 | 15.0 | 19.75 | 20.0 | |
2 | 4 | Carlo Montorfano | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 14.0 | 14.75 | 15.0 | |
3 | 11 | Michele Migliorino | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 13.5 | 15.25 | 15.0 | |
4 | 16 | Stefano Sella | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 12.5 | 10.00 | 15.0 | |
5 | 15 | Stefano Molo | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 13.0 | 8.25 | 13.5 | |
6 | 10 | Mattia Lovato | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 11.5 | 8.25 | 13.5 | |
7 | 12 | Mirko Manfrin | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 11.5 | 8.25 | 11.0 | |
8 | 7 | Gianluca Grotto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 13.0 | 7.00 | 11.0 | |
9 | 3 | Braka Besnik | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 5.50 | 8.0 | |
10 | 8 | Giovanni Fabris | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 8.5 | 3.50 | 6.0 | |
11 | 9 | Matteo Ferrarese | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 14.5 | 5.75 | 10.0 | |
12 | 5 | Corrado Carollo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 11.5 | 5.75 | 10.0 | |
13 | 13 | Paolo Boldini | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 12.5 | 4.00 | 9.0 | |
14 | 14 | Rosanna Melluzzo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 9.5 | 2.00 | 7.0 | |
15 | 6 | Emanuele Fioravanzo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 9.5 | 1.00 | 4.0 | |
16 | 2 | Anonimo2 | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | 0.00 | 1.0 | |
17 | 1 | Mario Rossi | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative |