Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 Fantin Tiziano 0273ITA 5.0 17.0 19.5
23 Biasiolo Michele 0125ITA 4.0 19.5 21.5
37 Le Van Alessandro 0125ITA 4.0 18.0 20.5
48 Lovato Mattia 0125ITA 4.0 14.0 15.5
511 Montarfano Carlo (W) 0149ITA 3.5 21.0 23.5
69 Manfrin Mirko 057ITA 3.5 18.5 19.0
76 Grotto Gianluca 00ITA 3.0 17.5 19.0
84 Carollo Corrado 00ITA 2.5 19.5 20.0
912 Pobbe Stefano 00ITA 2.5 16.0 16.5
102 Dorozhkin Pietro 00ITA 1.5 16.0 16.5
1114 Wilver Mo 00ITA 1.5 15.0 15.5
1213 Rossi Mario (W) 00ITA 0.0 13.0 14.0
131 Anonimo (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
1410 Melluzzo Rosanna (W) 00ITA 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total