Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Le Van Alessandro | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 17.5 | 20.0 | |
2 | 13 | Montarfano Carlo | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.0 | 19.0 | |
3 | 4 | Fantin Tiziano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | |
4 | 11 | Migliorino Michele | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | |
5 | 10 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
6 | 3 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | |
7 | 9 | Maino Giambattista | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | |
8 | 6 | Grotto Gianluca | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | |
9 | 12 | Molo Matteo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 | |
10 | 5 | Faoro Andrea | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | |
11 | 1 | Anonimo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
12 | 2 | Braka Besnik (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
13 | 8 | Lovato Mattia (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |