Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
111 Levan Alessandro 0193ITA 4.5 18.5 19.5
215 Migliorino Michele 0193ITA 4.5 18.0 19.0
318 Montorfano Carlo 0193ITA 4.5 17.5 20.0
410 Grotto Gianluca 0125ITA 4.0 18.5 21.0
51 Braka Besnik 0125ITA 4.0 17.0 19.5
68 Fabris Giovanni 057ITA 3.5 18.0 20.5
712 Lovato Mattia 057ITA 3.5 16.5 17.5
822 Sella Stefano 057ITA 3.5 16.0 17.0
99 Fantin Tiziano 00ITA 3.0 20.0 22.0
1024 Tupini Andrea 00ITA 3.0 17.5 18.5
1114 Melluzzo Rosanna 00ITA 3.0 16.5 17.5
1217 Molo Stefano 00ITA 3.0 16.0 17.0
1313 Manfrin Mirko 00ITA 2.5 20.0 22.0
1416 Molo Matteo 00ITA 2.5 15.5 16.5
152 Carollo Corrado 00ITA 2.0 12.5 13.5
166 Dorozhkin Giovanni 00ITA 1.0 14.5 15.5
174 Dalla Ricca Martina 00ITA 1.0 13.5 14.5
187 Dorozhkin Pietro 00ITA 1.0 12.0 13.0
193 Crestani Lara (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
205 Dattilo Matteo (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
2119 Moo Wilver (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
2220 Pobbe Stefano (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
2321 Reghellin Diego (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
2423 Sterni Iefte (W) 00ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total