Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Levan Alessandro | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.5 | 19.5 | |
2 | 15 | Migliorino Michele | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.0 | 19.0 | |
3 | 18 | Montorfano Carlo | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 17.5 | 20.0 | |
4 | 10 | Grotto Gianluca | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | |
5 | 1 | Braka Besnik | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.5 | |
6 | 8 | Fabris Giovanni | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | |
7 | 12 | Lovato Mattia | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.5 | |
8 | 22 | Sella Stefano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.0 | |
9 | 9 | Fantin Tiziano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
10 | 24 | Tupini Andrea | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | |
11 | 14 | Melluzzo Rosanna | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | |
12 | 17 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
13 | 13 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.0 | 22.0 | |
14 | 16 | Molo Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | |
15 | 2 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | |
16 | 6 | Dorozhkin Giovanni | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | |
17 | 4 | Dalla Ricca Martina | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | |
18 | 7 | Dorozhkin Pietro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.0 | |
19 | 3 | Crestani Lara (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
20 | 5 | Dattilo Matteo (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
21 | 19 | Moo Wilver (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
22 | 20 | Pobbe Stefano (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
23 | 21 | Reghellin Diego (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
24 | 23 | Sterni Iefte (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |