Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM
15 Danieli Enrico * 0251ITA 6.5 39.0 41.5 32.5
225 Pasin Mattia * 0251ITA 6.5 38.5 40.5 32.0
333 Celadon Alberto * 0193ITA 6.0 35.5 38.5 29.0
48 Ghiotto Marco * 0193ITA 6.0 35.0 38.0 28.5
516 Marchesin Emilio * 0193ITA 6.0 30.5 32.5 24.0
626 Pigato Alex * 0141ITA 5.5 36.0 38.5 29.5
731 Giraldi Edoardo * 095ITA 5.0 39.5 42.5 33.0
822 Nardi Alberto * 095ITA 5.0 34.5 37.0 28.0
921 Montorfano Carlo * 095ITA 5.0 31.5 34.5 25.5
1010 Kapsis Miks * 095LAT 5.0 30.5 32.5 24.0
1114 Manfrin Mirko * 043ITA 4.5 34.0 35.0 27.5
1215 Maragno Renato * 043ITA 4.5 33.0 35.5 26.5
1312 Lovato Mattia * 043ITA 4.5 33.0 35.0 27.0
1427 Sella Stefano * 043ITA 4.5 31.0 34.5 25.5
151 Carollo Corrado * 043ITA 4.5 29.5 32.5 24.0
1611 Le Van Alessandro * 043ITA 4.5 27.0 28.0 21.0
1719 Migliorino Michele * 00ITA 4.0 32.0 35.0 26.0
1824 Pasin Danilo * 00ITA 4.0 30.5 31.5 25.5
1918 Melluzzo Rosanna * 00ITA 4.0 27.5 30.0 22.5
2037 Braka Besnik 00ITA 4.0 25.5 26.5 21.0
219 Grotto Gianluca * 00ITA 3.5 30.0 31.0 24.0
2236 Ramon Alessandro 00ITA 3.5 27.5 29.5 21.5
232 Cartoni Daniele F. * 00ITA 3.5 23.0 24.0 18.5
243 Cisco Alberto * 00ITA 3.0 34.0 37.5 28.0
2513 Maino Giambattista * 00ITA 3.0 30.5 32.5 24.5
2620 Molo Stefano * 00ITA 3.0 29.5 32.5 23.5
2735 Ramon Carlo 00ITA 3.0 25.5 26.5 20.5
2829 Vallortigara Anna * 00ITA 3.0 21.0 22.0 16.0
2923 Rossi Mario 00ITA 2.5 30.0 32.5 23.5
304 Dalla Ricca Martina * 00ITA 2.5 22.0 23.0 17.0
317 Dellai Gianpaolo * 00ITA 2.0 29.0 30.0 22.5
3232 Boriero Andrea * 00ITA 2.0 21.5 22.5 17.0
336 Dellai Franca * 00ITA 1.0 21.5 22.5 17.0
3434 Simonato Lucio 00ITA 1.0 21.5 22.5 17.0
3517 Marini Berto (W) 00ITA 0.0 21.0 22.0 16.5
3628 Spagnolo Enzo (W) 00ITA 0.0 21.0 22.0 16.5
3730 XXX (W) 00ITA 0.0 21.0 22.0 16.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median