Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MONTORFANO Carlo | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 18.5 | 21.5 | |
2 | 12 | MANFRIN Mirko | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.5 | 19.5 | |
3 | 11 | MAINO Gianbattista | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | |
4 | 14 | MOLO Stefano | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | |
5 | 5 | CAROLLO Corrado | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | |
6 | 7 | FABRIS Giovanni | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
7 | 10 | KAPSIS Miks | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
8 | 9 | GROTTO Gianluca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 18.0 | |
9 | 17 | ROSSI Mario | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | |
10 | 13 | MELLUZZO Rosanna | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | |
11 | 2 | BIDESE Riccardo (W) | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | |
12 | 1 | BEVILACQUA Nicola | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.5 | |
13 | 6 | FABRIS Christian | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | |
14 | 3 | BIDESE Viola (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
15 | 4 | RISERVA 2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
16 | 8 | RISERVA 3 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
17 | 16 | RISERVA 1 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |