Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MONTORFANO Carlo | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 18.5 | 21.0 | |
2 | 7 | FANTIN Tiziano | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 20.5 | |
3 | 12 | MOLO Stefano | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 | |
4 | 11 | MANFRIN Mirko | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | |
5 | 16 | SELLA Stefano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | |
6 | 10 | MAINO Gianbattista | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | |
7 | 14 | ROSSI Mario | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.5 | |
8 | 15 | SCARPI Daniele | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | |
9 | 6 | FABRIS Giovanni | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | |
10 | 8 | GIOVANARDI Giovanni | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | |
11 | 9 | GROTTO Gianluca | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | |
12 | 4 | CAROLLO Corrado | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | |
13 | 3 | BOSCHETTI Matteo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 | |
14 | 1 | GASTALDELLO Leonardo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.5 | |
15 | 5 | ECHEVARRIA Rodrigo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | |
16 | 2 | BEVILACQUA Nicola | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |