Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tiziano Fantin | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 18.0 | 20.5 | |
2 | 3 | Carlo Montorfano | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | |
3 | 5 | Corrado Carollo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 | |
4 | 13 | Stefano Sella | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
5 | 7 | Gianluca Grotto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | |
6 | 10 | Mattia Lovato | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | |
7 | 11 | Mirko Manfrin | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | |
8 | 12 | Stefano Molo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | |
9 | 2 | Antonio Leonardi | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | |
10 | 1 | Alessandro Levan | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | |
11 | 9 | Mario Rossi | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | |
12 | 6 | Giambattista Maino | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | |
13 | 4 | Cesare Dal lago | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 15.5 | |
14 | 8 | Liliana Godoroja | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |