Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fantin Tiziano | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 16.5 | 18.0 | |
2 | 11 | Sella Davide | 0 | 240 | ITA | 5.0 | 17.0 | 18.5 | |
3 | 6 | Grotto Gianluca | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 | |
4 | 8 | Manfrin Mirko | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 16.0 | 16.5 | |
5 | 3 | Carollo Corrado | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | |
6 | 9 | Molo Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
7 | 10 | Rossi Mario | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.0 | 20.5 | |
8 | 7 | Maino Giambattista | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.5 | |
9 | 5 | Gastaldello Leonardo | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | |
10 | 1 | Anonimo1 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
11 | 2 | Anonimo2 (W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |