Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Sterni Iefte | 0 | 422 | 6.5 | 30.5 | 33.5 | 25.0 | 26.25 | 26.5 | |||
2 | 7 | Maino Giambattista | 0 | 141 | 5.5 | 29.5 | 30.5 | 22.5 | 16.75 | 22.5 | |||
3 | 1 | Benacchio Giambattista | 0 | 95 | 5.0 | 31.0 | 32.0 | 24.0 | 17.00 | 22.0 | |||
4 | 6 | Grotto Gianluca | 0 | 43 | 4.5 | 31.5 | 32.5 | 24.5 | 16.25 | 25.5 | |||
5 | 9 | Maragno Renato | 0 | 0 | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 22.5 | 12.00 | 18.0 | |||
6 | 8 | Manfrin Mirko | 0 | 0 | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 25.5 | 9.75 | 16.5 | |||
7 | 10 | Pasin Danilo | 0 | 0 | 3.5 | 29.5 | 30.5 | 22.5 | 9.50 | 14.5 | |||
8 | 3 | Carretta Germano | 0 | 0 | 3.5 | 28.5 | 29.5 | 23.0 | 14.75 | 18.5 | |||
9 | 2 | Carollo Corrado | 0 | 0 | 3.0 | 32.5 | 33.5 | 25.5 | 8.25 | 14.0 | |||
10 | 11 | Siviero Francesco | 0 | 0 | 1.0 | 29.0 | 32.0 | 23.5 | 3.50 | 2.0 | |||
11 | 4 | Giocatore 1 (W) | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |||
12 | 5 | Giocatore 2 (W) | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative |